Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występująca para liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 31

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
23, 36 4 12.903% 7.75
16, 22 3 9.677% 10.33
22, 23 3 9.677% 10.33
32, 38 3 9.677% 10.33
22, 36 3 9.677% 10.33
16, 31 3 9.677% 10.33
25, 32 2 6.452% 15.5
8, 30 2 6.452% 15.5
21, 41 2 6.452% 15.5
23, 39 2 6.452% 15.5
12, 34 2 6.452% 15.5
7, 21 2 6.452% 15.5
3, 7 2 6.452% 15.5
30, 33 2 6.452% 15.5
14, 28 2 6.452% 15.5
6, 39 2 6.452% 15.5
10, 26 2 6.452% 15.5
5, 10 2 6.452% 15.5
14, 24 2 6.452% 15.5
7, 17 2 6.452% 15.5
24, 28 2 6.452% 15.5
5, 30 2 6.452% 15.5
26, 40 2 6.452% 15.5
14, 37 2 6.452% 15.5
11, 19 2 6.452% 15.5
14, 26 2 6.452% 15.5
5, 22 2 6.452% 15.5
5, 7 2 6.452% 15.5
5, 14 2 6.452% 15.5
5, 17 2 6.452% 15.5
14, 17 2 6.452% 15.5
12, 24 2 6.452% 15.5
9, 23 2 6.452% 15.5
11, 18 2 6.452% 15.5
8, 41 2 6.452% 15.5
30, 39 2 6.452% 15.5
9, 36 2 6.452% 15.5
23, 26 2 6.452% 15.5
26, 38 2 6.452% 15.5
26, 31 2 6.452% 15.5
7, 14 2 6.452% 15.5
22, 30 2 6.452% 15.5
19, 30 2 6.452% 15.5
2, 12 1 3.226% 31
18, 35 1 3.226% 31
7, 11 1 3.226% 31
6, 31 1 3.226% 31
23, 37 1 3.226% 31
10, 28 1 3.226% 31
16, 17 1 3.226% 31
5, 36 1 3.226% 31
5, 34 1 3.226% 31
22, 42 1 3.226% 31
26, 30 1 3.226% 31
30, 35 1 3.226% 31
5, 35 1 3.226% 31
20, 35 1 3.226% 31
6, 8 1 3.226% 31
9, 32 1 3.226% 31
16, 34 1 3.226% 31
17, 22 1 3.226% 31
14, 34 1 3.226% 31
15, 26 1 3.226% 31
7, 33 1 3.226% 31
36, 38 1 3.226% 31
3, 32 1 3.226% 31
30, 32 1 3.226% 31
14, 27 1 3.226% 31
32, 40 1 3.226% 31
4, 5 1 3.226% 31
1, 16 1 3.226% 31
11, 24 1 3.226% 31
6, 30 1 3.226% 31
22, 39 1 3.226% 31
13, 14 1 3.226% 31
11, 26 1 3.226% 31
24, 36 1 3.226% 31
26, 34 1 3.226% 31
25, 30 1 3.226% 31
23, 31 1 3.226% 31
33, 41 1 3.226% 31
2, 38 1 3.226% 31
10, 20 1 3.226% 31
16, 19 1 3.226% 31
32, 33 1 3.226% 31
37, 39 1 3.226% 31
17, 26 1 3.226% 31
7, 20 1 3.226% 31
36, 42 1 3.226% 31
33, 38 1 3.226% 31
8, 10 1 3.226% 31
30, 41 1 3.226% 31
21, 25 1 3.226% 31
5, 12 1 3.226% 31
11, 20 1 3.226% 31
6, 21 1 3.226% 31
29, 33 1 3.226% 31
17, 39 1 3.226% 31
15, 31 1 3.226% 31
16, 36 1 3.226% 31
3, 38 1 3.226% 31
28, 32 1 3.226% 31
5, 19 1 3.226% 31
38, 40 1 3.226% 31
12, 41 1 3.226% 31
12, 35 1 3.226% 31
28, 37 1 3.226% 31
7, 41 1 3.226% 31
1, 11 1 3.226% 31
6, 36 1 3.226% 31
13, 34 1 3.226% 31
11, 36 1 3.226% 31
14, 33 1 3.226% 31
13, 36 1 3.226% 31
25, 28 1 3.226% 31
30, 38 1 3.226% 31
20, 22 1 3.226% 31
2, 32 1 3.226% 31
10, 11 1 3.226% 31
18, 28 1 3.226% 31
31, 34 1 3.226% 31
9, 10 1 3.226% 31
10, 14 1 3.226% 31
17, 31 1 3.226% 31
7, 24 1 3.226% 31
5, 40 1 3.226% 31
4, 23 1 3.226% 31
19, 26 1 3.226% 31
8, 19 1 3.226% 31
8, 35 1 3.226% 31
24, 38 1 3.226% 31
11, 35 1 3.226% 31
6, 41 1 3.226% 31
29, 32 1 3.226% 31
16, 39 1 3.226% 31
26, 37 1 3.226% 31
10, 23 1 3.226% 31
24, 34 1 3.226% 31
15, 16 1 3.226% 31
16, 38 1 3.226% 31
7, 32 1 3.226% 31
28, 30 1 3.226% 31
5, 8 1 3.226% 31
31, 32 1 3.226% 31
12, 25 1 3.226% 31
12, 22 1 3.226% 31
8, 21 1 3.226% 31
9, 29 1 3.226% 31
19, 28 1 3.226% 31
6, 23 1 3.226% 31
13, 24 1 3.226% 31
9, 26 1 3.226% 31
13, 16 1 3.226% 31
21, 32 1 3.226% 31
22, 25 1 3.226% 31
5, 27 1 3.226% 31
20, 23 1 3.226% 31
34, 41 1 3.226% 31
4, 14 1 3.226% 31
10, 35 1 3.226% 31
11, 16 1 3.226% 31
18, 24 1 3.226% 31
31, 39 1 3.226% 31
14, 23 1 3.226% 31
10, 24 1 3.226% 31
3, 14 1 3.226% 31
7, 36 1 3.226% 31
5, 26 1 3.226% 31
4, 22 1 3.226% 31
19, 33 1 3.226% 31
16, 23 1 3.226% 31
8, 33 1 3.226% 31
24, 32 1 3.226% 31
5, 16 1 3.226% 31
7, 19 1 3.226% 31
25, 29 1 3.226% 31
6, 34 1 3.226% 31
26, 39 1 3.226% 31
10, 36 1 3.226% 31
26, 28 1 3.226% 31
15, 17 1 3.226% 31
5, 20 1 3.226% 31
22, 38 1 3.226% 31
7, 38 1 3.226% 31
26, 33 1 3.226% 31
10, 30 1 3.226% 31
31, 38 1 3.226% 31
12, 21 1 3.226% 31
12, 16 1 3.226% 31
5, 28 1 3.226% 31
9, 33 1 3.226% 31
19, 24 1 3.226% 31
36, 39 1 3.226% 31
5, 39 1 3.226% 31
12, 13 1 3.226% 31
9, 11 1 3.226% 31
17, 33 1 3.226% 31
13, 22 1 3.226% 31
21, 38 1 3.226% 31
22, 32 1 3.226% 31
17, 27 1 3.226% 31
20, 31 1 3.226% 31
25, 34 1 3.226% 31
12, 38 1 3.226% 31
4, 28 1 3.226% 31
10, 18 1 3.226% 31
1, 19 1 3.226% 31
18, 19 1 3.226% 31
14, 39 1 3.226% 31
26, 36 1 3.226% 31
3, 33 1 3.226% 31
20, 24 1 3.226% 31
10, 34 1 3.226% 31
4, 36 1 3.226% 31
19, 38 1 3.226% 31
16, 20 1 3.226% 31
35, 41 1 3.226% 31
2, 24 1 3.226% 31
16, 35 1 3.226% 31
18, 20 1 3.226% 31
7, 16 1 3.226% 31
25, 33 1 3.226% 31
6, 16 1 3.226% 31
10, 22 1 3.226% 31
24, 26 1 3.226% 31
16, 26 1 3.226% 31
5, 24 1 3.226% 31
34, 40 1 3.226% 31
23, 42 1 3.226% 31
10, 19 1 3.226% 31
31, 40 1 3.226% 31
21, 34 1 3.226% 31
22, 35 1 3.226% 31
5, 37 1 3.226% 31
6, 7 1 3.226% 31
9, 25 1 3.226% 31
34, 39 1 3.226% 31
23, 30 1 3.226% 31
17, 30 1 3.226% 31
12, 14 1 3.226% 31
13, 38 1 3.226% 31
3, 21 1 3.226% 31
22, 28 1 3.226% 31
7, 27 1 3.226% 31
26, 32 1 3.226% 31
25, 41 1 3.226% 31
12, 32 1 3.226% 31
4, 37 1 3.226% 31
7, 8 1 3.226% 31
1, 7 1 3.226% 31
11, 28 1 3.226% 31
30, 36 1 3.226% 31
9, 22 1 3.226% 31
11, 23 1 3.226% 31
3, 17 1 3.226% 31
20, 36 1 3.226% 31
10, 40 1 3.226% 31
4, 42 1 3.226% 31
22, 31 1 3.226% 31
33, 35 1 3.226% 31

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.