Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto-plus - Najczęściej występująca para liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 14

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
13, 25 3 21.429% 4.67
13, 39 3 21.429% 4.67
6, 41 3 21.429% 4.67
2, 7 2 14.286% 7
19, 25 2 14.286% 7
39, 41 2 14.286% 7
13, 41 2 14.286% 7
7, 39 2 14.286% 7
41, 45 2 14.286% 7
25, 45 2 14.286% 7
25, 39 2 14.286% 7
2, 39 2 14.286% 7
14, 31 2 14.286% 7
20, 25 2 14.286% 7
16, 48 2 14.286% 7
38, 41 2 14.286% 7
36, 45 2 14.286% 7
13, 19 2 14.286% 7
2, 22 1 7.143% 14
14, 49 1 7.143% 14
15, 23 1 7.143% 14
25, 36 1 7.143% 14
6, 13 1 7.143% 14
6, 45 1 7.143% 14
23, 34 1 7.143% 14
20, 45 1 7.143% 14
2, 28 1 7.143% 14
8, 48 1 7.143% 14
22, 39 1 7.143% 14
6, 15 1 7.143% 14
13, 20 1 7.143% 14
13, 45 1 7.143% 14
32, 48 1 7.143% 14
5, 40 1 7.143% 14
11, 44 1 7.143% 14
2, 20 1 7.143% 14
27, 45 1 7.143% 14
29, 39 1 7.143% 14
7, 15 1 7.143% 14
23, 31 1 7.143% 14
23, 41 1 7.143% 14
25, 38 1 7.143% 14
12, 18 1 7.143% 14
16, 32 1 7.143% 14
13, 46 1 7.143% 14
1, 2 1 7.143% 14
21, 41 1 7.143% 14
24, 39 1 7.143% 14
2, 8 1 7.143% 14
2, 31 1 7.143% 14
18, 23 1 7.143% 14
15, 35 1 7.143% 14
19, 38 1 7.143% 14
4, 16 1 7.143% 14
6, 39 1 7.143% 14
9, 40 1 7.143% 14
23, 37 1 7.143% 14
25, 37 1 7.143% 14
2, 29 1 7.143% 14
15, 16 1 7.143% 14
31, 39 1 7.143% 14
6, 23 1 7.143% 14
19, 26 1 7.143% 14
18, 25 1 7.143% 14
38, 40 1 7.143% 14
5, 41 1 7.143% 14
16, 23 1 7.143% 14
2, 25 1 7.143% 14
36, 38 1 7.143% 14
33, 39 1 7.143% 14
7, 16 1 7.143% 14
14, 22 1 7.143% 14
23, 49 1 7.143% 14
35, 38 1 7.143% 14
12, 25 1 7.143% 14
16, 38 1 7.143% 14
39, 46 1 7.143% 14
11, 16 1 7.143% 14
1, 20 1 7.143% 14
21, 45 1 7.143% 14
28, 29 1 7.143% 14
2, 15 1 7.143% 14
18, 27 1 7.143% 14
15, 38 1 7.143% 14
19, 39 1 7.143% 14
26, 36 1 7.143% 14
4, 32 1 7.143% 14
6, 46 1 7.143% 14
9, 41 1 7.143% 14
23, 44 1 7.143% 14
37, 45 1 7.143% 14
2, 33 1 7.143% 14
15, 48 1 7.143% 14
14, 18 1 7.143% 14
6, 35 1 7.143% 14
13, 38 1 7.143% 14
19, 36 1 7.143% 14
18, 39 1 7.143% 14
38, 48 1 7.143% 14
5, 45 1 7.143% 14
16, 34 1 7.143% 14
2, 37 1 7.143% 14
36, 41 1 7.143% 14
7, 48 1 7.143% 14
27, 31 1 7.143% 14
35, 41 1 7.143% 14
38, 39 1 7.143% 14
12, 39 1 7.143% 14
16, 40 1 7.143% 14
41, 46 1 7.143% 14
11, 23 1 7.143% 14
1, 25 1 7.143% 14
27, 36 1 7.143% 14
28, 33 1 7.143% 14
2, 16 1 7.143% 14
7, 14 1 7.143% 14
18, 31 1 7.143% 14
15, 41 1 7.143% 14
26, 45 1 7.143% 14
4, 38 1 7.143% 14
7, 13 1 7.143% 14
9, 45 1 7.143% 14
34, 37 1 7.143% 14
21, 27 1 7.143% 14
24, 28 1 7.143% 14
14, 23 1 7.143% 14
6, 38 1 7.143% 14
19, 45 1 7.143% 14
18, 41 1 7.143% 14
40, 48 1 7.143% 14
6, 9 1 7.143% 14
16, 37 1 7.143% 14
2, 45 1 7.143% 14
38, 45 1 7.143% 14
8, 15 1 7.143% 14
14, 39 1 7.143% 14
27, 49 1 7.143% 14
13, 26 1 7.143% 14
12, 41 1 7.143% 14
32, 38 1 7.143% 14
5, 6 1 7.143% 14
11, 34 1 7.143% 14
1, 37 1 7.143% 14
27, 38 1 7.143% 14
28, 39 1 7.143% 14
2, 48 1 7.143% 14
7, 22 1 7.143% 14
18, 49 1 7.143% 14
23, 35 1 7.143% 14
20, 38 1 7.143% 14
4, 40 1 7.143% 14
7, 41 1 7.143% 14
40, 41 1 7.143% 14
34, 44 1 7.143% 14
21, 36 1 7.143% 14
24, 29 1 7.143% 14
2, 14 1 7.143% 14
14, 27 1 7.143% 14
19, 20 1 7.143% 14
25, 26 1 7.143% 14
25, 41 1 7.143% 14
6, 7 1 7.143% 14
6, 40 1 7.143% 14
16, 44 1 7.143% 14
20, 37 1 7.143% 14
2, 24 1 7.143% 14
8, 16 1 7.143% 14
22, 31 1 7.143% 14
31, 49 1 7.143% 14
13, 36 1 7.143% 14
13, 18 1 7.143% 14
32, 40 1 7.143% 14
5, 9 1 7.143% 14
11, 37 1 7.143% 14
1, 45 1 7.143% 14
27, 41 1 7.143% 14
29, 33 1 7.143% 14
7, 8 1 7.143% 14
7, 31 1 7.143% 14
23, 27 1 7.143% 14
23, 38 1 7.143% 14
20, 39 1 7.143% 14
12, 13 1 7.143% 14
4, 48 1 7.143% 14
7, 46 1 7.143% 14
40, 45 1 7.143% 14
37, 44 1 7.143% 14
21, 38 1 7.143% 14
24, 33 1 7.143% 14

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.