Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Lotto - Najczęściej występująca para liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 12

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
9, 13 3 25% 4
5, 13 3 25% 4
2, 14 2 16.667% 6
33, 42 2 16.667% 6
12, 13 2 16.667% 6
13, 15 2 16.667% 6
5, 12 2 16.667% 6
2, 39 2 16.667% 6
39, 49 2 16.667% 6
9, 48 2 16.667% 6
9, 10 2 16.667% 6
5, 42 2 16.667% 6
14, 39 2 16.667% 6
25, 36 1 8.333% 12
23, 24 1 8.333% 12
1, 19 1 8.333% 12
9, 23 1 8.333% 12
12, 21 1 8.333% 12
17, 25 1 8.333% 12
15, 38 1 8.333% 12
40, 48 1 8.333% 12
20, 41 1 8.333% 12
10, 36 1 8.333% 12
13, 16 1 8.333% 12
26, 41 1 8.333% 12
26, 39 1 8.333% 12
15, 39 1 8.333% 12
9, 41 1 8.333% 12
9, 15 1 8.333% 12
10, 28 1 8.333% 12
5, 20 1 8.333% 12
2, 30 1 8.333% 12
5, 24 1 8.333% 12
16, 33 1 8.333% 12
19, 32 1 8.333% 12
22, 39 1 8.333% 12
13, 14 1 8.333% 12
21, 49 1 8.333% 12
8, 9 1 8.333% 12
4, 40 1 8.333% 12
10, 12 1 8.333% 12
41, 45 1 8.333% 12
30, 36 1 8.333% 12
11, 16 1 8.333% 12
1, 26 1 8.333% 12
9, 26 1 8.333% 12
2, 15 1 8.333% 12
12, 39 1 8.333% 12
17, 31 1 8.333% 12
15, 48 1 8.333% 12
5, 9 1 8.333% 12
20, 42 1 8.333% 12
19, 25 1 8.333% 12
13, 23 1 8.333% 12
33, 44 1 8.333% 12
32, 38 1 8.333% 12
26, 49 1 8.333% 12
2, 12 1 8.333% 12
13, 17 1 8.333% 12
9, 38 1 8.333% 12
10, 40 1 8.333% 12
5, 33 1 8.333% 12
2, 36 1 8.333% 12
16, 39 1 8.333% 12
19, 38 1 8.333% 12
22, 49 1 8.333% 12
8, 13 1 8.333% 12
4, 48 1 8.333% 12
10, 13 1 8.333% 12
42, 45 1 8.333% 12
11, 33 1 8.333% 12
1, 32 1 8.333% 12
9, 39 1 8.333% 12
12, 49 1 8.333% 12
17, 41 1 8.333% 12
38, 48 1 8.333% 12
5, 10 1 8.333% 12
20, 45 1 8.333% 12
19, 30 1 8.333% 12
13, 24 1 8.333% 12
39, 42 1 8.333% 12
32, 41 1 8.333% 12
2, 21 1 8.333% 12
13, 25 1 8.333% 12
10, 48 1 8.333% 12
5, 41 1 8.333% 12
10, 19 1 8.333% 12
12, 16 1 8.333% 12
16, 42 1 8.333% 12
19, 41 1 8.333% 12
23, 26 1 8.333% 12
13, 39 1 8.333% 12
9, 17 1 8.333% 12
8, 15 1 8.333% 12
10, 42 1 8.333% 12
2, 10 1 8.333% 12
11, 39 1 8.333% 12
1, 38 1 8.333% 12
9, 49 1 8.333% 12
5, 14 1 8.333% 12
14, 21 1 8.333% 12
25, 31 1 8.333% 12
4, 9 1 8.333% 12
33, 41 1 8.333% 12
19, 36 1 8.333% 12
16, 23 1 8.333% 12
39, 44 1 8.333% 12
38, 41 1 8.333% 12
2, 5 1 8.333% 12
2, 49 1 8.333% 12
13, 31 1 8.333% 12
13, 38 1 8.333% 12
28, 40 1 8.333% 12
5, 45 1 8.333% 12
10, 25 1 8.333% 12
12, 23 1 8.333% 12
16, 44 1 8.333% 12
26, 32 1 8.333% 12
23, 39 1 8.333% 12
14, 15 1 8.333% 12
9, 25 1 8.333% 12
8, 38 1 8.333% 12
9, 28 1 8.333% 12
12, 42 1 8.333% 12
2, 19 1 8.333% 12
5, 16 1 8.333% 12
11, 42 1 8.333% 12
1, 41 1 8.333% 12
22, 23 1 8.333% 12
5, 15 1 8.333% 12
14, 49 1 8.333% 12
25, 41 1 8.333% 12
4, 10 1 8.333% 12
9, 12 1 8.333% 12
33, 45 1 8.333% 12
25, 30 1 8.333% 12
16, 24 1 8.333% 12
42, 44 1 8.333% 12
9, 22 1 8.333% 12
2, 13 1 8.333% 12
12, 14 1 8.333% 12
13, 41 1 8.333% 12
13, 48 1 8.333% 12
28, 48 1 8.333% 12
20, 33 1 8.333% 12
10, 30 1 8.333% 12
12, 24 1 8.333% 12
33, 39 1 8.333% 12
26, 38 1 8.333% 12
23, 49 1 8.333% 12
9, 31 1 8.333% 12
8, 48 1 8.333% 12
9, 40 1 8.333% 12
13, 42 1 8.333% 12
2, 25 1 8.333% 12
5, 23 1 8.333% 12
11, 44 1 8.333% 12
19, 26 1 8.333% 12
22, 26 1 8.333% 12
5, 39 1 8.333% 12
21, 39 1 8.333% 12
31, 41 1 8.333% 12
4, 28 1 8.333% 12
9, 42 1 8.333% 12
41, 42 1 8.333% 12

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.