Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto - Najczęściej występująca para liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 13

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
8, 31 2 15.385% 6.5
11, 18 2 15.385% 6.5
8, 48 2 15.385% 6.5
11, 19 2 15.385% 6.5
42, 43 2 15.385% 6.5
4, 48 2 15.385% 6.5
7, 17 2 15.385% 6.5
31, 48 2 15.385% 6.5
28, 35 2 15.385% 6.5
26, 28 1 7.692% 13
13, 21 1 7.692% 13
7, 22 1 7.692% 13
2, 48 1 7.692% 13
9, 22 1 7.692% 13
10, 48 1 7.692% 13
30, 48 1 7.692% 13
24, 42 1 7.692% 13
34, 45 1 7.692% 13
1, 11 1 7.692% 13
7, 30 1 7.692% 13
19, 47 1 7.692% 13
35, 49 1 7.692% 13
28, 30 1 7.692% 13
22, 41 1 7.692% 13
3, 9 1 7.692% 13
8, 15 1 7.692% 13
12, 38 1 7.692% 13
12, 42 1 7.692% 13
24, 31 1 7.692% 13
18, 41 1 7.692% 13
26, 42 1 7.692% 13
15, 19 1 7.692% 13
28, 38 1 7.692% 13
20, 30 1 7.692% 13
15, 17 1 7.692% 13
22, 43 1 7.692% 13
4, 12 1 7.692% 13
2, 24 1 7.692% 13
11, 45 1 7.692% 13
11, 42 1 7.692% 13
17, 30 1 7.692% 13
12, 15 1 7.692% 13
26, 35 1 7.692% 13
13, 28 1 7.692% 13
7, 41 1 7.692% 13
4, 8 1 7.692% 13
9, 33 1 7.692% 13
15, 31 1 7.692% 13
38, 46 1 7.692% 13
24, 43 1 7.692% 13
10, 11 1 7.692% 13
1, 19 1 7.692% 13
7, 36 1 7.692% 13
19, 49 1 7.692% 13
38, 40 1 7.692% 13
30, 35 1 7.692% 13
2, 4 1 7.692% 13
3, 22 1 7.692% 13
8, 39 1 7.692% 13
12, 46 1 7.692% 13
12, 43 1 7.692% 13
24, 34 1 7.692% 13
18, 46 1 7.692% 13
26, 44 1 7.692% 13
15, 36 1 7.692% 13
28, 40 1 7.692% 13
20, 35 1 7.692% 13
15, 22 1 7.692% 13
33, 42 1 7.692% 13
4, 30 1 7.692% 13
2, 42 1 7.692% 13
19, 24 1 7.692% 13
11, 25 1 7.692% 13
11, 44 1 7.692% 13
17, 36 1 7.692% 13
12, 19 1 7.692% 13
26, 38 1 7.692% 13
13, 30 1 7.692% 13
13, 15 1 7.692% 13
4, 27 1 7.692% 13
9, 42 1 7.692% 13
15, 39 1 7.692% 13
38, 48 1 7.692% 13
10, 18 1 7.692% 13
1, 26 1 7.692% 13
11, 17 1 7.692% 13
36, 47 1 7.692% 13
38, 49 1 7.692% 13
7, 13 1 7.692% 13
2, 8 1 7.692% 13
3, 33 1 7.692% 13
10, 15 1 7.692% 13
12, 48 1 7.692% 13
17, 24 1 7.692% 13
24, 45 1 7.692% 13
25, 41 1 7.692% 13
42, 44 1 7.692% 13
15, 47 1 7.692% 13
28, 49 1 7.692% 13
21, 28 1 7.692% 13
15, 41 1 7.692% 13
27, 31 1 7.692% 13
33, 43 1 7.692% 13
4, 38 1 7.692% 13
2, 43 1 7.692% 13
19, 31 1 7.692% 13
11, 41 1 7.692% 13
19, 26 1 7.692% 13
18, 30 1 7.692% 13
12, 36 1 7.692% 13
26, 40 1 7.692% 13
13, 35 1 7.692% 13
13, 17 1 7.692% 13
4, 31 1 7.692% 13
9, 43 1 7.692% 13
15, 48 1 7.692% 13
46, 48 1 7.692% 13
11, 24 1 7.692% 13
10, 25 1 7.692% 13
1, 42 1 7.692% 13
11, 30 1 7.692% 13
36, 49 1 7.692% 13
40, 49 1 7.692% 13
7, 15 1 7.692% 13
2, 27 1 7.692% 13
3, 42 1 7.692% 13
10, 31 1 7.692% 13
30, 38 1 7.692% 13
17, 42 1 7.692% 13
31, 34 1 7.692% 13
25, 46 1 7.692% 13
7, 11 1 7.692% 13
15, 49 1 7.692% 13
35, 38 1 7.692% 13
21, 30 1 7.692% 13
17, 22 1 7.692% 13
27, 48 1 7.692% 13
4, 46 1 7.692% 13
12, 17 1 7.692% 13
19, 34 1 7.692% 13
11, 46 1 7.692% 13
19, 42 1 7.692% 13
18, 36 1 7.692% 13
12, 47 1 7.692% 13
26, 49 1 7.692% 13
20, 21 1 7.692% 13
13, 22 1 7.692% 13
22, 33 1 7.692% 13
31, 39 1 7.692% 13
2, 12 1 7.692% 13
11, 31 1 7.692% 13
10, 41 1 7.692% 13
1, 44 1 7.692% 13
11, 36 1 7.692% 13
47, 49 1 7.692% 13
13, 20 1 7.692% 13
2, 31 1 7.692% 13
3, 43 1 7.692% 13
10, 39 1 7.692% 13
30, 46 1 7.692% 13
17, 43 1 7.692% 13
31, 45 1 7.692% 13
41, 46 1 7.692% 13
7, 18 1 7.692% 13
19, 36 1 7.692% 13
35, 40 1 7.692% 13
21, 35 1 7.692% 13
17, 41 1 7.692% 13
8, 10 1 7.692% 13
12, 30 1 7.692% 13
12, 24 1 7.692% 13
19, 45 1 7.692% 13
18, 25 1 7.692% 13
19, 44 1 7.692% 13
30, 36 1 7.692% 13
12, 49 1 7.692% 13
20, 28 1 7.692% 13
13, 41 1 7.692% 13
8, 27 1 7.692% 13
22, 42 1 7.692% 13
39, 48 1 7.692% 13
2, 17 1 7.692% 13
11, 34 1 7.692% 13
10, 46 1 7.692% 13
11, 26 1 7.692% 13
17, 18 1 7.692% 13

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.