Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Lotto - Najczęściej występująca para liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 14

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
34, 36 2 14.286% 7
1, 37 2 14.286% 7
27, 42 2 14.286% 7
10, 39 2 14.286% 7
36, 38 2 14.286% 7
14, 29 2 14.286% 7
2, 38 2 14.286% 7
1, 46 2 14.286% 7
29, 42 2 14.286% 7
9, 22 2 14.286% 7
34, 48 1 7.143% 14
41, 44 1 7.143% 14
1, 18 1 7.143% 14
19, 30 1 7.143% 14
7, 41 1 7.143% 14
1, 47 1 7.143% 14
4, 23 1 7.143% 14
12, 43 1 7.143% 14
27, 35 1 7.143% 14
29, 43 1 7.143% 14
36, 37 1 7.143% 14
3, 17 1 7.143% 14
20, 48 1 7.143% 14
12, 38 1 7.143% 14
9, 40 1 7.143% 14
37, 46 1 7.143% 14
41, 45 1 7.143% 14
2, 4 1 7.143% 14
6, 32 1 7.143% 14
8, 46 1 7.143% 14
27, 29 1 7.143% 14
9, 37 1 7.143% 14
37, 42 1 7.143% 14
14, 41 1 7.143% 14
2, 44 1 7.143% 14
6, 9 1 7.143% 14
18, 38 1 7.143% 14
28, 36 1 7.143% 14
25, 45 1 7.143% 14
24, 46 1 7.143% 14
23, 36 1 7.143% 14
32, 43 1 7.143% 14
3, 27 1 7.143% 14
8, 34 1 7.143% 14
14, 40 1 7.143% 14
10, 15 1 7.143% 14
41, 48 1 7.143% 14
3, 6 1 7.143% 14
19, 34 1 7.143% 14
7, 42 1 7.143% 14
10, 24 1 7.143% 14
4, 36 1 7.143% 14
15, 31 1 7.143% 14
33, 42 1 7.143% 14
1, 14 1 7.143% 14
3, 39 1 7.143% 14
29, 34 1 7.143% 14
12, 41 1 7.143% 14
9, 48 1 7.143% 14
38, 45 1 7.143% 14
34, 38 1 7.143% 14
42, 45 1 7.143% 14
2, 7 1 7.143% 14
6, 43 1 7.143% 14
26, 27 1 7.143% 14
27, 33 1 7.143% 14
22, 34 1 7.143% 14
40, 42 1 7.143% 14
14, 48 1 7.143% 14
5, 12 1 7.143% 14
6, 22 1 7.143% 14
18, 45 1 7.143% 14
28, 38 1 7.143% 14
30, 41 1 7.143% 14
24, 47 1 7.143% 14
23, 38 1 7.143% 14
8, 26 1 7.143% 14
3, 29 1 7.143% 14
8, 36 1 7.143% 14
14, 42 1 7.143% 14
10, 17 1 7.143% 14
2, 5 1 7.143% 14
3, 9 1 7.143% 14
1, 38 1 7.143% 14
19, 36 1 7.143% 14
7, 45 1 7.143% 14
4, 38 1 7.143% 14
15, 32 1 7.143% 14
27, 46 1 7.143% 14
33, 43 1 7.143% 14
1, 29 1 7.143% 14
4, 10 1 7.143% 14
29, 41 1 7.143% 14
12, 44 1 7.143% 14
22, 40 1 7.143% 14
38, 46 1 7.143% 14
1, 10 1 7.143% 14
2, 23 1 7.143% 14
12, 15 1 7.143% 14
26, 35 1 7.143% 14
27, 43 1 7.143% 14
22, 36 1 7.143% 14
3, 4 1 7.143% 14
20, 29 1 7.143% 14
5, 38 1 7.143% 14
6, 40 1 7.143% 14
18, 46 1 7.143% 14
30, 34 1 7.143% 14
30, 42 1 7.143% 14
39, 46 1 7.143% 14
6, 12 1 7.143% 14
8, 27 1 7.143% 14
3, 33 1 7.143% 14
8, 37 1 7.143% 14
29, 37 1 7.143% 14
15, 17 1 7.143% 14
14, 20 1 7.143% 14
2, 12 1 7.143% 14
3, 22 1 7.143% 14
1, 45 1 7.143% 14
19, 38 1 7.143% 14
25, 30 1 7.143% 14
10, 46 1 7.143% 14
7, 23 1 7.143% 14
15, 43 1 7.143% 14
35, 42 1 7.143% 14
42, 43 1 7.143% 14
1, 40 1 7.143% 14
4, 15 1 7.143% 14
29, 48 1 7.143% 14
38, 41 1 7.143% 14
22, 48 1 7.143% 14
45, 46 1 7.143% 14
7, 25 1 7.143% 14
1, 24 1 7.143% 14
2, 36 1 7.143% 14
12, 31 1 7.143% 14
26, 42 1 7.143% 14
29, 33 1 7.143% 14
22, 37 1 7.143% 14
3, 10 1 7.143% 14
20, 34 1 7.143% 14
5, 41 1 7.143% 14
6, 48 1 7.143% 14
37, 38 1 7.143% 14
30, 36 1 7.143% 14
30, 45 1 7.143% 14
39, 47 1 7.143% 14
6, 15 1 7.143% 14
8, 35 1 7.143% 14
3, 42 1 7.143% 14
9, 34 1 7.143% 14
29, 40 1 7.143% 14
15, 39 1 7.143% 14
3, 40 1 7.143% 14
28, 30 1 7.143% 14
25, 41 1 7.143% 14
10, 47 1 7.143% 14
7, 36 1 7.143% 14
31, 32 1 7.143% 14
35, 46 1 7.143% 14
8, 9 1 7.143% 14
1, 42 1 7.143% 14
4, 17 1 7.143% 14
34, 41 1 7.143% 14
38, 44 1 7.143% 14
40, 48 1 7.143% 14
19, 28 1 7.143% 14
7, 30 1 7.143% 14
1, 39 1 7.143% 14
4, 7 1 7.143% 14
12, 32 1 7.143% 14
26, 46 1 7.143% 14
34, 37 1 7.143% 14
3, 15 1 7.143% 14
20, 41 1 7.143% 14
5, 44 1 7.143% 14
37, 45 1 7.143% 14
30, 38 1 7.143% 14
41, 42 1 7.143% 14
46, 47 1 7.143% 14
6, 31 1 7.143% 14
8, 42 1 7.143% 14
3, 43 1 7.143% 14
9, 36 1 7.143% 14
37, 40 1 7.143% 14
17, 39 1 7.143% 14
14, 34 1 7.143% 14
2, 41 1 7.143% 14
3, 48 1 7.143% 14
18, 37 1 7.143% 14
28, 34 1 7.143% 14
25, 42 1 7.143% 14
24, 39 1 7.143% 14
7, 38 1 7.143% 14
31, 43 1 7.143% 14
42, 46 1 7.143% 14
8, 22 1 7.143% 14
14, 37 1 7.143% 14
4, 39 1 7.143% 14

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.