Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występująca para liczb

Okres od: do:

Podany okres obejmuje losowań: 62

Para liczb Ilość wystąpień Procent wystąpień Średni odstęp
13, 18 27 43.548% 2.3
1, 3 26 41.935% 2.38
12, 18 26 41.935% 2.38
3, 12 25 40.323% 2.48
3, 18 25 40.323% 2.48
1, 12 24 38.71% 2.58
3, 4 24 38.71% 2.58
4, 18 24 38.71% 2.58
9, 18 24 38.71% 2.58
3, 13 23 37.097% 2.7
18, 21 23 37.097% 2.7
4, 12 23 37.097% 2.7
3, 7 23 37.097% 2.7
18, 20 23 37.097% 2.7
8, 12 22 35.484% 2.82
1, 18 22 35.484% 2.82
12, 13 22 35.484% 2.82
4, 13 22 35.484% 2.82
5, 12 22 35.484% 2.82
12, 14 21 33.871% 2.95
1, 13 21 33.871% 2.95
7, 18 21 33.871% 2.95
12, 16 21 33.871% 2.95
12, 20 21 33.871% 2.95
3, 5 21 33.871% 2.95
5, 18 21 33.871% 2.95
2, 12 20 32.258% 3.1
1, 4 20 32.258% 3.1
3, 9 20 32.258% 3.1
3, 19 20 32.258% 3.1
15, 18 20 32.258% 3.1
5, 13 20 32.258% 3.1
13, 21 20 32.258% 3.1
18, 19 20 32.258% 3.1
12, 24 19 30.645% 3.26
5, 9 19 30.645% 3.26
10, 14 19 30.645% 3.26
3, 21 19 30.645% 3.26
7, 20 19 30.645% 3.26
5, 11 19 30.645% 3.26
2, 13 19 30.645% 3.26
14, 18 19 30.645% 3.26
4, 19 19 30.645% 3.26
8, 10 19 30.645% 3.26
3, 10 19 30.645% 3.26
2, 18 19 30.645% 3.26
1, 20 19 30.645% 3.26
13, 19 18 29.032% 3.44
4, 5 18 29.032% 3.44
3, 20 18 29.032% 3.44
7, 12 18 29.032% 3.44
10, 18 18 29.032% 3.44
3, 8 18 29.032% 3.44
11, 18 18 29.032% 3.44
4, 21 18 29.032% 3.44
9, 10 18 29.032% 3.44
4, 9 18 29.032% 3.44
10, 12 18 29.032% 3.44
12, 21 18 29.032% 3.44
3, 15 18 29.032% 3.44
6, 12 18 29.032% 3.44
2, 3 18 29.032% 3.44
1, 14 18 29.032% 3.44
9, 12 18 29.032% 3.44
3, 24 18 29.032% 3.44
3, 14 18 29.032% 3.44
8, 18 18 29.032% 3.44
11, 13 17 27.419% 3.65
4, 11 17 27.419% 3.65
10, 13 17 27.419% 3.65
19, 20 17 27.419% 3.65
3, 22 17 27.419% 3.65
10, 20 17 27.419% 3.65
8, 11 17 27.419% 3.65
5, 7 17 27.419% 3.65
1, 19 17 27.419% 3.65
3, 6 17 27.419% 3.65
1, 6 17 27.419% 3.65
13, 20 17 27.419% 3.65
2, 4 17 27.419% 3.65
3, 17 17 27.419% 3.65
12, 23 17 27.419% 3.65
1, 2 17 27.419% 3.65
11, 12 17 27.419% 3.65
3, 11 17 27.419% 3.65
8, 14 17 27.419% 3.65
7, 10 17 27.419% 3.65
18, 23 16 25.806% 3.88
4, 20 16 25.806% 3.88
17, 18 16 25.806% 3.88
1, 15 16 25.806% 3.88
5, 19 16 25.806% 3.88
7, 8 16 25.806% 3.88
1, 24 16 25.806% 3.88
5, 21 16 25.806% 3.88
11, 19 16 25.806% 3.88
4, 6 16 25.806% 3.88
12, 15 16 25.806% 3.88
1, 10 16 25.806% 3.88
8, 13 16 25.806% 3.88
7, 17 16 25.806% 3.88
7, 14 16 25.806% 3.88
13, 14 16 25.806% 3.88
12, 19 16 25.806% 3.88
6, 18 16 25.806% 3.88
18, 24 16 25.806% 3.88
5, 10 16 25.806% 3.88
7, 22 16 25.806% 3.88
14, 16 16 25.806% 3.88
3, 23 16 25.806% 3.88
8, 20 16 25.806% 3.88
5, 20 16 25.806% 3.88
1, 9 16 25.806% 3.88
2, 5 15 24.194% 4.13
13, 15 15 24.194% 4.13
4, 24 15 24.194% 4.13
20, 21 15 24.194% 4.13
11, 24 15 24.194% 4.13
5, 8 15 24.194% 4.13
8, 22 15 24.194% 4.13
7, 9 15 24.194% 4.13
10, 22 15 24.194% 4.13
1, 7 15 24.194% 4.13
1, 22 15 24.194% 4.13
4, 8 15 24.194% 4.13
5, 17 15 24.194% 4.13
2, 16 15 24.194% 4.13
7, 13 15 24.194% 4.13
8, 16 15 24.194% 4.13
9, 20 15 24.194% 4.13
7, 21 15 24.194% 4.13
12, 22 15 24.194% 4.13
21, 22 15 24.194% 4.13
5, 14 15 24.194% 4.13
1, 5 15 24.194% 4.13
1, 21 15 24.194% 4.13
14, 20 15 24.194% 4.13
4, 10 15 24.194% 4.13
16, 18 15 24.194% 4.13
18, 22 15 24.194% 4.13
9, 13 14 22.581% 4.43
14, 22 14 22.581% 4.43
15, 20 14 22.581% 4.43
13, 17 14 22.581% 4.43
4, 14 14 22.581% 4.43
5, 24 14 22.581% 4.43
2, 14 14 22.581% 4.43
8, 9 14 22.581% 4.43
6, 10 14 22.581% 4.43
7, 24 14 22.581% 4.43
5, 15 14 22.581% 4.43
6, 14 14 22.581% 4.43
3, 16 14 22.581% 4.43
9, 21 14 22.581% 4.43
2, 10 14 22.581% 4.43
4, 16 14 22.581% 4.43
6, 20 14 22.581% 4.43
7, 16 14 22.581% 4.43
13, 22 14 22.581% 4.43
12, 17 14 22.581% 4.43
4, 15 14 22.581% 4.43
5, 6 14 22.581% 4.43
10, 21 14 22.581% 4.43
13, 24 14 22.581% 4.43
14, 21 14 22.581% 4.43
6, 7 14 22.581% 4.43
9, 19 13 20.968% 4.77
15, 19 13 20.968% 4.77
9, 14 13 20.968% 4.77
20, 23 13 20.968% 4.77
2, 21 13 20.968% 4.77
14, 19 13 20.968% 4.77
6, 9 13 20.968% 4.77
1, 23 13 20.968% 4.77
15, 21 13 20.968% 4.77
2, 24 13 20.968% 4.77
2, 8 13 20.968% 4.77
9, 16 13 20.968% 4.77
1, 8 13 20.968% 4.77
8, 21 13 20.968% 4.77
5, 16 13 20.968% 4.77
8, 15 13 20.968% 4.77
7, 11 13 20.968% 4.77
9, 15 13 20.968% 4.77
17, 19 13 20.968% 4.77
9, 11 13 20.968% 4.77
20, 24 13 20.968% 4.77
22, 24 13 20.968% 4.77
4, 17 13 20.968% 4.77
2, 9 13 20.968% 4.77
6, 22 12 19.355% 5.17
11, 20 12 19.355% 5.17
6, 24 12 19.355% 5.17
4, 7 12 19.355% 5.17
19, 21 12 19.355% 5.17
2, 19 12 19.355% 5.17
11, 21 12 19.355% 5.17
2, 11 12 19.355% 5.17
9, 23 12 19.355% 5.17
20, 22 12 19.355% 5.17
11, 22 12 19.355% 5.17
13, 16 12 19.355% 5.17
7, 19 12 19.355% 5.17
6, 8 12 19.355% 5.17
14, 17 12 19.355% 5.17
10, 23 12 19.355% 5.17
1, 17 12 19.355% 5.17
17, 21 12 19.355% 5.17
7, 23 12 19.355% 5.17
6, 13 12 19.355% 5.17
11, 15 12 19.355% 5.17
5, 22 12 19.355% 5.17
10, 16 12 19.355% 5.17
15, 24 11 17.742% 5.64
10, 24 11 17.742% 5.64
9, 17 11 17.742% 5.64
1, 16 11 17.742% 5.64
4, 23 11 17.742% 5.64
2, 22 11 17.742% 5.64
13, 23 11 17.742% 5.64
19, 24 11 17.742% 5.64
2, 7 11 17.742% 5.64
16, 19 11 17.742% 5.64
14, 24 11 17.742% 5.64
8, 19 11 17.742% 5.64
6, 21 11 17.742% 5.64
9, 22 11 17.742% 5.64
8, 24 11 17.742% 5.64
8, 17 11 17.742% 5.64
14, 23 11 17.742% 5.64
9, 24 11 17.742% 5.64
8, 23 11 17.742% 5.64
1, 11 11 17.742% 5.64
5, 23 11 17.742% 5.64
11, 14 11 17.742% 5.64
16, 20 11 17.742% 5.64
7, 15 11 17.742% 5.64
10, 15 11 17.742% 5.64
17, 24 10 16.129% 6.2
6, 23 10 16.129% 6.2
6, 19 10 16.129% 6.2
17, 20 10 16.129% 6.2
10, 19 10 16.129% 6.2
14, 15 10 16.129% 6.2
10, 17 10 16.129% 6.2
23, 24 10 16.129% 6.2
4, 22 10 16.129% 6.2
6, 11 10 16.129% 6.2
21, 24 10 16.129% 6.2
19, 23 10 16.129% 6.2
2, 15 10 16.129% 6.2
11, 16 10 16.129% 6.2
11, 23 9 14.516% 6.89
16, 21 9 14.516% 6.89
15, 17 9 14.516% 6.89
2, 17 9 14.516% 6.89
19, 22 9 14.516% 6.89
15, 22 9 14.516% 6.89
11, 17 9 14.516% 6.89
10, 11 9 14.516% 6.89
16, 17 9 14.516% 6.89
16, 23 9 14.516% 6.89
6, 15 9 14.516% 6.89
2, 20 9 14.516% 6.89
21, 23 9 14.516% 6.89
16, 24 9 14.516% 6.89
16, 22 8 12.903% 7.75
6, 17 8 12.903% 7.75
17, 22 8 12.903% 7.75
2, 23 8 12.903% 7.75
22, 23 8 12.903% 7.75
15, 23 8 12.903% 7.75
6, 16 7 11.29% 8.86
15, 16 7 11.29% 8.86
17, 23 6 9.677% 10.33
2, 6 6 9.677% 10.33

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.