Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występująca para liczb
| Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 1, 6 | 24 | 38.71% | 2.58 |
| 1, 4 | 24 | 38.71% | 2.58 |
| 1, 11 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 11, 16 | 23 | 37.097% | 2.7 |
| 4, 11 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 16, 23 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 1, 9 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 3, 4 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 3, 7 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 3, 16 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 3, 20 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 4, 16 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 4, 22 | 22 | 35.484% | 2.82 |
| 4, 14 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 14, 22 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 4, 20 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 11, 22 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 6, 16 | 21 | 33.871% | 2.95 |
| 3, 22 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 1, 16 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 3, 14 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 1, 5 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 3, 24 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 3, 23 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 6, 11 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 20, 24 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 4, 6 | 20 | 32.258% | 3.1 |
| 1, 2 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 16, 22 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 1, 7 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 4, 7 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 16, 18 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 5, 16 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 4, 13 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 16, 17 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 1, 3 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 4, 24 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 16, 20 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 6, 19 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 14, 16 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 22, 23 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 11, 14 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 1, 19 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 5, 11 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 11, 23 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 6, 23 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 23, 24 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 7, 24 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 6, 7 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 16, 24 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 14, 20 | 19 | 30.645% | 3.26 |
| 3, 6 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 3, 11 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 4, 9 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 8, 23 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 8, 16 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 14, 23 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 4, 23 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 9, 14 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 22, 24 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 16, 19 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 10, 16 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 1, 20 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 2, 11 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 20, 22 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 1, 14 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 6, 9 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 8, 11 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 1, 23 | 18 | 29.032% | 3.44 |
| 2, 7 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 6, 20 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 2, 23 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 11, 20 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 5, 23 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 1, 8 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 5, 19 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 2, 16 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 6, 24 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 5, 9 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 2, 22 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 7, 19 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 7, 23 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 5, 6 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 13, 20 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 9, 15 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 20, 23 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 4, 19 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 3, 19 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 7, 20 | 17 | 27.419% | 3.65 |
| 3, 5 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 15, 16 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 5, 7 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 16, 21 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 14, 15 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 11, 24 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 2, 3 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 2, 14 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 7, 8 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 7, 11 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 7, 13 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 9, 19 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 2, 5 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 13, 23 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 3, 9 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 11, 19 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 19, 20 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 19, 24 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 1, 22 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 7, 16 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 10, 14 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 2, 4 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 5, 22 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 11, 15 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 8, 14 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 8, 24 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 13, 19 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 9, 11 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 9, 20 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 6, 14 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 1, 24 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 3, 10 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 2, 24 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 5, 10 | 16 | 25.806% | 3.88 |
| 7, 22 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 14, 24 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 3, 13 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 6, 8 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 5, 24 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 4, 10 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 13, 14 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 1, 21 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 4, 8 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 3, 8 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 13, 22 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 11, 17 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 4, 15 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 4, 5 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 5, 20 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 2, 9 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 2, 20 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 1, 18 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 14, 17 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 2, 13 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 9, 13 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 3, 15 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 11, 18 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 15, 23 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 10, 24 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 6, 13 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 5, 17 | 15 | 24.194% | 4.13 |
| 11, 13 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 10, 19 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 13, 15 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 6, 10 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 9, 16 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 19, 21 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 6, 15 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 10, 22 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 17, 22 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 15, 17 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 6, 21 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 13, 16 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 4, 17 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 9, 24 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 8, 19 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 7, 10 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 5, 18 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 17, 23 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 19, 22 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 10, 23 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 4, 21 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 3, 21 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 2, 8 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 14, 19 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 19, 23 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 1, 10 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 1, 17 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 1, 13 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 13, 24 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 9, 23 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 9, 22 | 14 | 22.581% | 4.43 |
| 7, 9 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 15, 22 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 7, 15 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 13, 21 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 11, 21 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 9, 17 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 6, 22 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 14, 21 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 3, 18 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 8, 20 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 7, 14 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 8, 22 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 10, 18 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 5, 14 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 1, 15 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 2, 10 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 14, 18 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 8, 17 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 5, 8 | 13 | 20.968% | 4.77 |
| 18, 20 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 2, 19 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 5, 21 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 8, 10 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 8, 13 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 2, 17 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 20, 21 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 6, 12 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 5, 15 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 17, 19 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 2, 15 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 18, 24 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 15, 20 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 2, 6 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 5, 13 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 17, 24 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 7, 17 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 10, 20 | 12 | 19.355% | 5.17 |
| 8, 9 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 9, 21 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 10, 13 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 12, 22 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 9, 10 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 10, 17 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 17, 20 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 15, 21 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 18, 22 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 9, 18 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 10, 11 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 2, 18 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 8, 18 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 3, 17 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 6, 18 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 11, 12 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 12, 19 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 9, 12 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 18, 21 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 18, 23 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 8, 15 | 11 | 17.742% | 5.64 |
| 12, 14 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 4, 18 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 8, 21 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 12, 13 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 7, 21 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 17, 21 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 5, 12 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 1, 12 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 12, 24 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 12, 21 | 10 | 16.129% | 6.2 |
| 12, 18 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 17, 18 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 21, 23 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 18, 19 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 10, 21 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 4, 12 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 15, 19 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 3, 12 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 13, 17 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 21, 22 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 12, 23 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 6, 17 | 9 | 14.516% | 6.89 |
| 8, 12 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 12, 17 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 13, 18 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 7, 12 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 7, 18 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 12, 16 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 15, 18 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 10, 15 | 8 | 12.903% | 7.75 |
| 15, 24 | 7 | 11.29% | 8.86 |
| 2, 12 | 7 | 11.29% | 8.86 |
| 12, 20 | 7 | 11.29% | 8.86 |
| 21, 24 | 7 | 11.29% | 8.86 |
| 2, 21 | 7 | 11.29% | 8.86 |
| 10, 12 | 6 | 9.677% | 10.33 |
| 12, 15 | 5 | 8.065% | 12.4 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.
Kumulacje