Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występująca para liczb
| Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 3, 22 | 25 | 39.063% | 2.56 |
| 15, 22 | 24 | 37.5% | 2.67 |
| 12, 15 | 23 | 35.938% | 2.78 |
| 6, 22 | 22 | 34.375% | 2.91 |
| 12, 16 | 22 | 34.375% | 2.91 |
| 15, 18 | 22 | 34.375% | 2.91 |
| 22, 23 | 22 | 34.375% | 2.91 |
| 3, 5 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 7, 18 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 1, 22 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 15, 17 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 15, 23 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 16, 22 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 1, 13 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 3, 23 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 4, 5 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 2, 13 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 1, 16 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 6, 23 | 21 | 32.813% | 3.05 |
| 12, 22 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 4, 22 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 7, 19 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 12, 18 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 19, 22 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 12, 23 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 4, 16 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 3, 18 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 14, 22 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 18, 23 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 4, 23 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 6, 18 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 16, 18 | 20 | 31.25% | 3.2 |
| 5, 23 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 18, 22 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 15, 16 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 14, 18 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 1, 17 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 13, 22 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 5, 21 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 1, 24 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 6, 15 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 13, 14 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 5, 13 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 1, 3 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 1, 14 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 8, 21 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 5, 22 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 7, 12 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 15, 19 | 19 | 29.688% | 3.37 |
| 4, 8 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 17, 18 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 1, 2 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 1, 12 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 5, 7 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 6, 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 15 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 4, 12 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 7 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 13, 23 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 6, 21 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 13, 24 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 12 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 7, 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 4, 19 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 1, 5 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 5, 8 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 16, 23 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 1, 23 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 13 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 8, 15 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 14, 23 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 6, 13 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 5, 12 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 21, 23 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 7, 14 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 17, 22 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 14, 16 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 14 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 16, 19 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 16, 24 | 18 | 28.125% | 3.56 |
| 3, 21 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 13, 18 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 3, 19 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 4, 15 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 4, 13 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 12, 14 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 7, 15 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 8, 13 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 13, 16 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 15, 21 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 1, 7 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 4, 7 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 4, 6 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 3, 4 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 3, 6 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 8, 23 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 5, 14 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 4, 21 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 12, 19 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 18, 19 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 3, 20 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 5, 16 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 12, 13 | 17 | 26.563% | 3.76 |
| 5, 18 | 16 | 25% | 4 |
| 5, 6 | 16 | 25% | 4 |
| 3, 8 | 16 | 25% | 4 |
| 7, 13 | 16 | 25% | 4 |
| 1, 15 | 16 | 25% | 4 |
| 6, 19 | 16 | 25% | 4 |
| 19, 23 | 16 | 25% | 4 |
| 16, 21 | 16 | 25% | 4 |
| 1, 8 | 16 | 25% | 4 |
| 19, 20 | 16 | 25% | 4 |
| 2, 3 | 16 | 25% | 4 |
| 5, 19 | 16 | 25% | 4 |
| 5, 24 | 16 | 25% | 4 |
| 2, 4 | 16 | 25% | 4 |
| 7, 23 | 16 | 25% | 4 |
| 1, 6 | 16 | 25% | 4 |
| 11, 21 | 16 | 25% | 4 |
| 12, 17 | 16 | 25% | 4 |
| 5, 15 | 16 | 25% | 4 |
| 19, 21 | 16 | 25% | 4 |
| 2, 16 | 16 | 25% | 4 |
| 3, 24 | 16 | 25% | 4 |
| 17, 23 | 16 | 25% | 4 |
| 6, 12 | 16 | 25% | 4 |
| 8, 12 | 16 | 25% | 4 |
| 11, 13 | 16 | 25% | 4 |
| 4, 20 | 16 | 25% | 4 |
| 2, 22 | 16 | 25% | 4 |
| 20, 21 | 16 | 25% | 4 |
| 8, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 14, 19 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 7, 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 6, 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 8, 18 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 20, 22 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 6, 10 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 5, 20 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 14, 20 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 8, 16 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 13, 21 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 9, 18 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 8, 22 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 21, 22 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 6, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 4, 10 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 3, 11 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 6, 11 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 5, 17 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 7, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 13, 20 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 2, 14 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 7, 21 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 1, 18 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 5, 10 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 20, 23 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 16, 20 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 11, 16 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 11, 18 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 14, 21 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 2, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 10, 15 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 20, 24 | 15 | 23.438% | 4.27 |
| 6, 24 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 7, 20 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 7, 8 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 10, 19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 11, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 7, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 4, 18 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 1, 11 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 11, 15 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 21, 24 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 22, 24 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 14, 24 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 10, 22 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 23, 24 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 1, 21 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 11, 12 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 18, 21 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 8, 10 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 12, 20 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 17, 19 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 13, 15 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 3, 17 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 2, 8 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 8, 17 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 6, 8 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 10, 14 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 9, 15 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 6, 7 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 1, 4 | 14 | 21.875% | 4.57 |
| 11, 19 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 10, 13 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 4, 17 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 10, 12 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 18, 24 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 8, 11 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 14, 17 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 6, 9 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 9, 23 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 17, 21 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 16, 17 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 14, 15 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 6, 20 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 2, 20 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 2, 21 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 5, 11 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 2, 11 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 18, 20 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 11, 14 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 10, 21 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 12, 24 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 10, 16 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 7, 11 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 4, 14 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 19, 24 | 13 | 20.313% | 4.92 |
| 11, 23 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 9, 12 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 2, 6 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 10, 17 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 2, 12 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 2, 5 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 12, 21 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 8, 9 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 7, 10 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 4, 24 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 4, 9 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 4, 11 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 3, 9 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 2, 23 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 1, 20 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 17, 20 | 12 | 18.75% | 5.33 |
| 2, 7 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 5, 9 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 10, 11 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 8, 19 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 10, 23 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 2, 18 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 9, 17 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 10, 18 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 7, 9 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 15, 20 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 11, 24 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 9, 22 | 11 | 17.188% | 5.82 |
| 8, 24 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 9, 14 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 9, 16 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 17, 24 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 10, 20 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 9, 21 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 13, 19 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 1, 19 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 13, 17 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 1, 10 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 8, 20 | 10 | 15.625% | 6.4 |
| 9, 13 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 2, 17 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 11, 20 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 9, 24 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 2, 15 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 1, 9 | 9 | 14.063% | 7.11 |
| 2, 9 | 8 | 12.5% | 8 |
| 3, 10 | 8 | 12.5% | 8 |
| 15, 24 | 8 | 12.5% | 8 |
| 2, 19 | 8 | 12.5% | 8 |
| 9, 11 | 8 | 12.5% | 8 |
| 9, 10 | 8 | 12.5% | 8 |
| 11, 17 | 8 | 12.5% | 8 |
| 2, 10 | 7 | 10.938% | 9.14 |
| 10, 24 | 7 | 10.938% | 9.14 |
| 9, 20 | 7 | 10.938% | 9.14 |
| 9, 19 | 7 | 10.938% | 9.14 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.
Kumulacje