Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Wyniki Mini Lotto
Losowanie 3463 ( 2015-10-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 169 | 1 035,20 |
---|
Trójka | 6 870 | 38,20 |
---|
Losowanie 3462 ( 2015-10-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 193 | 962,50 |
---|
Trójka | 6 468 | 43,10 |
---|
Losowanie 3461 ( 2015-10-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 200 | 834,70 |
---|
Trójka | 6 883 | 36,40 |
---|
Losowanie 3460 ( 2015-10-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 115 734,20 |
---|
Czwórka | 269 | 344,20 |
---|
Trójka | 6 872 | 20,30 |
---|
Losowanie 3459 ( 2015-10-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 214 833,30 |
---|
Czwórka | 198 | 434,10 |
---|
Trójka | 6 927 | 18,70 |
---|
Losowanie 3458 ( 2015-10-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 137 986,90 |
---|
Czwórka | 240 | 460,00 |
---|
Trójka | 8 406 | 19,70 |
---|
Losowanie 3457 ( 2015-10-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 217 675,80 |
---|
Czwórka | 183 | 475,80 |
---|
Trójka | 7 732 | 16,90 |
---|
Losowanie 3456 ( 2015-10-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 78 613,50 |
---|
Czwórka | 243 | 388,30 |
---|
Trójka | 7 312 | 19,40 |
---|
Losowanie 3455 ( 2015-10-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 152 | 1 040,50 |
---|
Trójka | 6 086 | 39,00 |
---|
Losowanie 3454 ( 2015-10-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 230 862,30 |
---|
Czwórka | 176 | 524,70 |
---|
Trójka | 6 994 | 19,90 |
---|
Losowanie 3453 ( 2015-10-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 213 999,00 |
---|
Czwórka | 197 | 434,60 |
---|
Trójka | 6 491 | 19,80 |
---|
Losowanie 3452 ( 2015-10-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 261 642,30 |
---|
Czwórka | 268 | 390,60 |
---|
Trójka | 8 850 | 17,80 |
---|
Losowanie 3451 ( 2015-10-02)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 150 | 1 116,30 |
---|
Trójka | 6 391 | 39,30 |
---|
Losowanie 3450 ( 2015-10-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 226 252,80 |
---|
Czwórka | 209 | 433,10 |
---|
Trójka | 7 590 | 17,90 |
---|
Losowanie 3449 ( 2015-09-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 211 274,30 |
---|
Czwórka | 158 | 534,90 |
---|
Trójka | 6 336 | 20,10 |
---|
Losowanie 3448 ( 2015-09-29)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 172 | 1 039,80 |
---|
Trójka | 6 340 | 42,40 |
---|
Losowanie 3447 ( 2015-09-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 110 774,20 |
---|
Czwórka | 182 | 487,00 |
---|
Trójka | 6 749 | 19,70 |
---|
Losowanie 3446 ( 2015-09-26)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 177 | 1 192,40 |
---|
Trójka | 7 944 | 39,90 |
---|
Losowanie 3445 ( 2015-09-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 216 394,80 |
---|
Czwórka | 157 | 551,40 |
---|
Trójka | 5 811 | 22,40 |
---|
Losowanie 3444 ( 2015-09-24)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 112 107,00 |
---|
Czwórka | 261 | 343,70 |
---|
Trójka | 7 948 | 17,00 |
---|
Losowanie 3443 ( 2015-09-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 199 557,00 |
---|
Czwórka | 169 | 472,40 |
---|
Trójka | 5 750 | 20,90 |
---|
Losowanie 3442 ( 2015-09-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 195 | 915,80 |
---|
Trójka | 6 716 | 39,90 |
---|
Losowanie 3441 ( 2015-09-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 217 513,00 |
---|
Czwórka | 176 | 494,40 |
---|
Trójka | 6 182 | 21,20 |
---|
Losowanie 3440 ( 2015-09-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 265 639,00 |
---|
Czwórka | 258 | 411,90 |
---|
Trójka | 9 423 | 17,00 |
---|
Losowanie 3439 ( 2015-09-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 72 291,00 |
---|
Czwórka | 234 | 370,80 |
---|
Trójka | 6 867 | 19,00 |
---|
Losowanie 3438 ( 2015-09-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 75 470,50 |
---|
Czwórka | 222 | 408,00 |
---|
Trójka | 7 771 | 17,50 |
---|
Losowanie 3437 ( 2015-09-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 103 245,40 |
---|
Czwórka | 214 | 386,00 |
---|
Trójka | 7 402 | 16,80 |
---|
Losowanie 3436 ( 2015-09-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 78 151,00 |
---|
Czwórka | 231 | 406,00 |
---|
Trójka | 7 243 | 19,50 |
---|
Losowanie 3435 ( 2015-09-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 225 869,50 |
---|
Czwórka | 210 | 430,30 |
---|
Trójka | 7 370 | 18,40 |
---|
Losowanie 3434 ( 2015-09-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 274 909,00 |
---|
Czwórka | 247 | 445,20 |
---|
Trójka | 9 043 | 18,30 |
---|
Losowanie 3433 ( 2015-09-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 193 | 941,60 |
---|
Trójka | 8 142 | 33,50 |
---|
Losowanie 3432 ( 2015-09-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 241 617,80 |
---|
Czwórka | 176 | 549,20 |
---|
Trójka | 7 141 | 20,40 |
---|
Losowanie 3431 ( 2015-09-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 168 | 1 006,50 |
---|
Trójka | 6 074 | 41,80 |
---|
Losowanie 3430 ( 2015-09-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 198 | 902,70 |
---|
Trójka | 6 953 | 38,60 |
---|
Losowanie 3429 ( 2015-09-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 222 298,00 |
---|
Czwórka | 162 | 548,90 |
---|
Trójka | 6 863 | 19,50 |
---|
Losowanie 3428 ( 2015-09-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 240 | 899,30 |
---|
Trójka | 8 409 | 38,50 |
---|
Losowanie 3427 ( 2015-09-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 175 | 1 031,30 |
---|
Trójka | 6 953 | 39,00 |
---|
Losowanie 3426 ( 2015-09-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 229 202,50 |
---|
Czwórka | 232 | 395,20 |
---|
Trójka | 7 244 | 19,00 |
---|
Losowanie 3425 ( 2015-09-02)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 206 610,30 |
---|
Czwórka | 175 | 472,30 |
---|
Trójka | 6 418 | 19,40 |
---|
Losowanie 3424 ( 2015-09-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 218 | 805,30 |
---|
Trójka | 7 284 | 36,20 |
---|
Losowanie 3423 ( 2015-08-31)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 210 427,00 |
---|
Czwórka | 166 | 507,10 |
---|
Trójka | 6 261 | 20,20 |
---|
Losowanie 3422 ( 2015-08-29)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 264 267,30 |
---|
Czwórka | 264 | 400,50 |
---|
Trójka | 9 281 | 17,10 |
---|
Losowanie 3421 ( 2015-08-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 178 | 986,20 |
---|
Trójka | 7 381 | 35,70 |
---|
Losowanie 3420 ( 2015-08-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 161 | 1 107,00 |
---|
Trójka | 6 095 | 43,90 |
---|
Losowanie 3419 ( 2015-08-26)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 105 306,70 |
---|
Czwórka | 139 | 606,10 |
---|
Trójka | 6 132 | 20,70 |
---|
Losowanie 3418 ( 2015-08-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 207 | 872,50 |
---|
Trójka | 6 858 | 39,60 |
---|
Losowanie 3417 ( 2015-08-24)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 166 | 1 018,30 |
---|
Trójka | 6 520 | 38,90 |
---|
Losowanie 3416 ( 2015-08-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 269 753,00 |
---|
Czwórka | 200 | 539,60 |
---|
Trójka | 7 062 | 23,00 |
---|
Losowanie 3415 ( 2015-08-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 105 512,40 |
---|
Czwórka | 199 | 424,20 |
---|
Trójka | 6 961 | 18,20 |
---|
Losowanie 3414 ( 2015-08-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 143 | 1 363,50 |
---|
Trójka | 6 690 | 43,80 |
---|