Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Mini Lotto
Losowanie 3922 ( 2017-01-24)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 241 987,50 |
---|
Czwórka | 179 | 540,80 |
---|
Trójka | 7 105 | 20,50 |
---|
Losowanie 3921 ( 2017-01-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 217 117,00 |
---|
Czwórka | 201 | 432,10 |
---|
Trójka | 6 445 | 20,30 |
---|
Losowanie 3920 ( 2017-01-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 53 043,90 |
---|
Czwórka | 129 | 493,50 |
---|
Trójka | 4 833 | 19,80 |
---|
Losowanie 3919 ( 2017-01-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 282 039,00 |
---|
Czwórka | 198 | 569,80 |
---|
Trójka | 8 149 | 20,80 |
---|
Losowanie 3918 ( 2017-01-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 79 410,60 |
---|
Czwórka | 222 | 429,30 |
---|
Trójka | 7 348 | 19,50 |
---|
Losowanie 3917 ( 2017-01-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 124 214,80 |
---|
Czwórka | 219 | 453,80 |
---|
Trójka | 8 240 | 18,10 |
---|
Losowanie 3916 ( 2017-01-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 57 559,70 |
---|
Czwórka | 258 | 357,00 |
---|
Trójka | 8 305 | 16,70 |
---|
Losowanie 3915 ( 2017-01-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 244 940,50 |
---|
Czwórka | 239 | 410,00 |
---|
Trójka | 7 519 | 19,60 |
---|
Losowanie 3914 ( 2017-01-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 114 760,90 |
---|
Czwórka | 218 | 421,20 |
---|
Trójka | 7 642 | 18,10 |
---|
Losowanie 3913 ( 2017-01-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 55 233,30 |
---|
Czwórka | 138 | 480,30 |
---|
Trójka | 5 200 | 19,20 |
---|
Losowanie 3912 ( 2017-01-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 295 812,00 |
---|
Czwórka | 217 | 545,30 |
---|
Trójka | 8 629 | 20,60 |
---|
Losowanie 3911 ( 2017-01-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 132 882,30 |
---|
Czwórka | 228 | 466,30 |
---|
Trójka | 8 070 | 19,80 |
---|
Losowanie 3910 ( 2017-01-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 257 657,50 |
---|
Czwórka | 223 | 462,20 |
---|
Trójka | 8 263 | 18,80 |
---|
Losowanie 3909 ( 2017-01-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 237 618,80 |
---|
Czwórka | 233 | 408,00 |
---|
Trójka | 7 966 | 17,90 |
---|
Losowanie 3908 ( 2017-01-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 130 311,40 |
---|
Czwórka | 246 | 423,80 |
---|
Trójka | 8 173 | 19,20 |
---|
Losowanie 3907 ( 2017-01-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 224 | 822,50 |
---|
Trójka | 6 964 | 39,70 |
---|
Losowanie 3906 ( 2017-01-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 150 | 839,10 |
---|
Trójka | 4 713 | 40,10 |
---|
Losowanie 3905 ( 2017-01-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 222 | 981,00 |
---|
Trójka | 7 596 | 43,10 |
---|
Losowanie 3904 ( 2017-01-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 131 956,00 |
---|
Czwórka | 79 | 668,20 |
---|
Trójka | 3 630 | 21,90 |
---|
Losowanie 3903 ( 2017-01-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 276 937,50 |
---|
Czwórka | 149 | 743,50 |
---|
Trójka | 6 614 | 25,20 |
---|
Losowanie 3902 ( 2017-01-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 115 927,30 |
---|
Czwórka | 190 | 488,20 |
---|
Trójka | 6 982 | 20,00 |
---|
Losowanie 3901 ( 2017-01-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 251 416,50 |
---|
Czwórka | 175 | 574,70 |
---|
Trójka | 7 128 | 21,20 |
---|
Losowanie 3900 ( 2017-01-02)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 169 | 1 051,10 |
---|
Trójka | 6 092 | 43,80 |
---|
Losowanie 3899 ( 2017-01-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 129 743,00 |
---|
Czwórka | 175 | 296,60 |
---|
Trójka | 4 885 | 16,00 |
---|
Losowanie 3898 ( 2016-12-31)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 122 615,50 |
---|
Czwórka | 346 | 425,30 |
---|
Trójka | 11 638 | 19,00 |
---|
Losowanie 3897 ( 2016-12-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 95 028,00 |
---|
Czwórka | 200 | 570,20 |
---|
Trójka | 8 233 | 20,80 |
---|
Losowanie 3896 ( 2016-12-29)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 139 375,70 |
---|
Czwórka | 225 | 495,60 |
---|
Trójka | 8 918 | 18,80 |
---|
Losowanie 3895 ( 2016-12-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 6 | 42 299,00 |
---|
Czwórka | 410 | 247,70 |
---|
Trójka | 9 555 | 16,00 |
---|
Losowanie 3894 ( 2016-12-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 231 | 837,80 |
---|
Trójka | 8 028 | 36,20 |
---|
Losowanie 3893 ( 2016-12-26)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 105 | 999,30 |
---|
Trójka | 4 096 | 38,50 |
---|
Losowanie 3892 ( 2016-12-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 81 | 1 276,30 |
---|
Trójka | 3 718 | 41,80 |
---|
Losowanie 3891 ( 2016-12-24)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 295 | 853,20 |
---|
Trójka | 10 168 | 37,20 |
---|
Losowanie 3890 ( 2016-12-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 140 919,00 |
---|
Czwórka | 226 | 498,90 |
---|
Trójka | 8 779 | 19,30 |
---|
Losowanie 3889 ( 2016-12-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 5 | 55 142,30 |
---|
Czwórka | 171 | 645,00 |
---|
Trójka | 7 201 | 23,00 |
---|
Losowanie 3888 ( 2016-12-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 207 | 918,30 |
---|
Trójka | 7 754 | 36,80 |
---|
Losowanie 3887 ( 2016-12-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 259 429,50 |
---|
Czwórka | 214 | 485,00 |
---|
Trójka | 8 255 | 18,90 |
---|
Losowanie 3886 ( 2016-12-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 233 239,00 |
---|
Czwórka | 200 | 466,50 |
---|
Trójka | 7 532 | 18,60 |
---|
Losowanie 3885 ( 2016-12-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 84 639,90 |
---|
Czwórka | 115 | 588,80 |
---|
Trójka | 5 554 | 18,30 |
---|
Losowanie 3884 ( 2016-12-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 96 506,70 |
---|
Czwórka | 248 | 467,00 |
---|
Trójka | 8 933 | 19,50 |
---|
Losowanie 3883 ( 2016-12-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 242 955,00 |
---|
Czwórka | 253 | 384,20 |
---|
Trójka | 8 499 | 17,20 |
---|
Losowanie 3882 ( 2016-12-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 130 502,50 |
---|
Czwórka | 221 | 472,50 |
---|
Trójka | 8 530 | 18,40 |
---|
Losowanie 3881 ( 2016-12-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 237 137,30 |
---|
Czwórka | 165 | 574,90 |
---|
Trójka | 6 711 | 21,30 |
---|
Losowanie 3880 ( 2016-12-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 6 | 42 972,00 |
---|
Czwórka | 344 | 299,90 |
---|
Trójka | 8 726 | 17,80 |
---|
Losowanie 3879 ( 2016-12-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 234 057,80 |
---|
Czwórka | 192 | 487,70 |
---|
Trójka | 7 568 | 18,60 |
---|
Losowanie 3878 ( 2016-12-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 171 954,80 |
---|
Czwórka | 106 | 648,90 |
---|
Trójka | 4 860 | 21,30 |
---|
Losowanie 3877 ( 2016-12-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 187 | 1 302,00 |
---|
Trójka | 8 559 | 42,70 |
---|
Losowanie 3876 ( 2016-12-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 205 | 976,90 |
---|
Trójka | 7 938 | 37,90 |
---|
Losowanie 3875 ( 2016-12-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 127 446,20 |
---|
Czwórka | 239 | 426,60 |
---|
Trójka | 8 704 | 17,60 |
---|
Losowanie 3874 ( 2016-12-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 159 | 1 160,10 |
---|
Trójka | 7 325 | 37,80 |
---|
Losowanie 3873 ( 2016-12-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 63 945,40 |
---|
Czwórka | 228 | 448,80 |
---|
Trójka | 6 859 | 22,40 |
---|