Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Kaskada
Losowanie 1189 ( 2014-11-11 21:40)
- 4
- 6
- 8
- 9
- 10
- 13
- 14
- 16
- 17
- 19
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 6 | 1 000,00 |
---|
10 | 177 | 25,00 |
---|
9 | 1 912 | 8,00 |
---|
8 | 9 320 | 2,00 |
---|
Losowanie 1188 ( 2014-11-10 21:40)
- 3
- 4
- 5
- 7
- 12
- 15
- 16
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 688 | 25,00 |
---|
9 | 7 471 | 8,00 |
---|
8 | 37 971 | 2,00 |
---|
Losowanie 1187 ( 2014-11-09 21:40)
- 1
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 8 | 1 000,00 |
---|
10 | 314 | 25,00 |
---|
9 | 3 125 | 8,00 |
---|
8 | 15 884 | 2,00 |
---|
Losowanie 1186 ( 2014-11-08 21:40)
- 1
- 2
- 7
- 8
- 15
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 641 | 25,00 |
---|
9 | 7 111 | 8,00 |
---|
8 | 36 353 | 2,00 |
---|
Losowanie 1185 ( 2014-11-07 21:40)
- 5
- 6
- 7
- 10
- 11
- 12
- 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 23 | 1 000,00 |
---|
10 | 607 | 25,00 |
---|
9 | 6 351 | 8,00 |
---|
8 | 32 790 | 2,00 |
---|
Losowanie 1184 ( 2014-11-06 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 19
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 598 | 25,00 |
---|
9 | 6 534 | 8,00 |
---|
8 | 32 680 | 2,00 |
---|
Losowanie 1183 ( 2014-11-05 21:40)
- 2
- 4
- 7
- 9
- 10
- 13
- 14
- 16
- 17
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 12 | 1 000,00 |
---|
10 | 508 | 25,00 |
---|
9 | 5 711 | 8,00 |
---|
8 | 28 638 | 2,00 |
---|
Losowanie 1182 ( 2014-11-04 21:40)
- 3
- 4
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 19
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 566 | 25,00 |
---|
9 | 6 411 | 8,00 |
---|
8 | 32 242 | 2,00 |
---|
Losowanie 1181 ( 2014-11-03 21:40)
- 1
- 2
- 5
- 6
- 9
- 11
- 14
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 518 | 25,00 |
---|
9 | 5 862 | 8,00 |
---|
8 | 29 386 | 2,00 |
---|
Losowanie 1180 ( 2014-11-02 21:40)
- 2
- 3
- 7
- 8
- 11
- 12
- 14
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 11 | 1 000,00 |
---|
10 | 234 | 25,00 |
---|
9 | 3 080 | 8,00 |
---|
8 | 16 034 | 2,00 |
---|
Losowanie 1179 ( 2014-11-01 21:40)
- 2
- 6
- 8
- 11
- 12
- 13
- 14
- 18
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 7 | 1 000,00 |
---|
10 | 128 | 25,00 |
---|
9 | 1 328 | 8,00 |
---|
8 | 6 876 | 2,00 |
---|
Losowanie 1178 ( 2014-10-31 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 5
- 7
- 12
- 14
- 15
- 16
- 19
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 648 | 25,00 |
---|
9 | 7 279 | 8,00 |
---|
8 | 37 095 | 2,00 |
---|
Losowanie 1177 ( 2014-10-30 21:40)
- 3
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 12
- 15
- 18
- 19
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 23 | 1 000,00 |
---|
10 | 561 | 25,00 |
---|
9 | 6 316 | 8,00 |
---|
8 | 32 451 | 2,00 |
---|
Losowanie 1176 ( 2014-10-29 21:40)
- 2
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 21 | 1 000,00 |
---|
10 | 507 | 25,00 |
---|
9 | 5 435 | 8,00 |
---|
8 | 27 605 | 2,00 |
---|
Losowanie 1175 ( 2014-10-28 21:40)
- 1
- 2
- 7
- 8
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 556 | 25,00 |
---|
9 | 6 263 | 8,00 |
---|
8 | 31 371 | 2,00 |
---|
Losowanie 1174 ( 2014-10-27 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 9
- 12
- 14
- 17
- 20
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 24 | 1 000,00 |
---|
10 | 474 | 25,00 |
---|
9 | 5 672 | 8,00 |
---|
8 | 28 975 | 2,00 |
---|
Losowanie 1173 ( 2014-10-26 21:40)
- 2
- 3
- 7
- 8
- 9
- 13
- 18
- 19
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 5 | 1 000,00 |
---|
10 | 252 | 25,00 |
---|
9 | 2 972 | 8,00 |
---|
8 | 15 127 | 2,00 |
---|
Losowanie 1172 ( 2014-10-25 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 7
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 642 | 25,00 |
---|
9 | 7 213 | 8,00 |
---|
8 | 36 816 | 2,00 |
---|
Losowanie 1171 ( 2014-10-24 21:40)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- 12
- 15
- 16
- 17
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 568 | 25,00 |
---|
9 | 6 143 | 8,00 |
---|
8 | 31 133 | 2,00 |
---|
Losowanie 1170 ( 2014-10-23 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 17
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 21 | 1 000,00 |
---|
10 | 563 | 25,00 |
---|
9 | 6 569 | 8,00 |
---|
8 | 33 828 | 2,00 |
---|
Losowanie 1169 ( 2014-10-22 21:40)
- 1
- 4
- 6
- 7
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 18
- 19
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 543 | 25,00 |
---|
9 | 5 323 | 8,00 |
---|
8 | 26 858 | 2,00 |
---|
Losowanie 1168 ( 2014-10-21 21:40)
- 4
- 6
- 8
- 10
- 11
- 14
- 16
- 17
- 20
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 21 | 1 000,00 |
---|
10 | 588 | 25,00 |
---|
9 | 6 637 | 8,00 |
---|
8 | 33 770 | 2,00 |
---|
Losowanie 1167 ( 2014-10-20 21:40)
- 2
- 3
- 5
- 8
- 9
- 10
- 15
- 18
- 19
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 515 | 25,00 |
---|
9 | 5 786 | 8,00 |
---|
8 | 29 333 | 2,00 |
---|
Losowanie 1166 ( 2014-10-19 21:40)
- 1
- 5
- 9
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 18
- 19
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 13 | 1 000,00 |
---|
10 | 257 | 25,00 |
---|
9 | 3 046 | 8,00 |
---|
8 | 15 617 | 2,00 |
---|
Losowanie 1165 ( 2014-10-18 21:40)
- 1
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 25 | 1 000,00 |
---|
10 | 677 | 25,00 |
---|
9 | 7 541 | 8,00 |
---|
8 | 37 618 | 2,00 |
---|
Losowanie 1164 ( 2014-10-17 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 14
- 15
- 20
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 580 | 25,00 |
---|
9 | 6 549 | 8,00 |
---|
8 | 32 264 | 2,00 |
---|
Losowanie 1163 ( 2014-10-16 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 13
- 15
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 622 | 25,00 |
---|
9 | 6 849 | 8,00 |
---|
8 | 34 628 | 2,00 |
---|
Losowanie 1162 ( 2014-10-15 21:40)
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 11
- 13
- 14
- 17
- 18
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 610 | 25,00 |
---|
9 | 6 423 | 8,00 |
---|
8 | 32 413 | 2,00 |
---|
Losowanie 1161 ( 2014-10-14 21:40)
- 1
- 6
- 8
- 9
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 13 | 1 000,00 |
---|
10 | 630 | 25,00 |
---|
9 | 7 012 | 8,00 |
---|
8 | 35 249 | 2,00 |
---|
Losowanie 1160 ( 2014-10-13 21:40)
- 2
- 3
- 4
- 10
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 557 | 25,00 |
---|
9 | 6 395 | 8,00 |
---|
8 | 32 130 | 2,00 |
---|
Losowanie 1159 ( 2014-10-12 21:40)
- 3
- 5
- 8
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 9 | 1 000,00 |
---|
10 | 338 | 25,00 |
---|
9 | 3 464 | 8,00 |
---|
8 | 17 582 | 2,00 |
---|
Losowanie 1158 ( 2014-10-11 21:40)
- 3
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 24 | 1 000,00 |
---|
10 | 679 | 25,00 |
---|
9 | 7 865 | 8,00 |
---|
8 | 39 835 | 2,00 |
---|
Losowanie 1157 ( 2014-10-10 21:40)
- 2
- 3
- 9
- 11
- 12
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 597 | 25,00 |
---|
9 | 6 771 | 8,00 |
---|
8 | 34 728 | 2,00 |
---|
Losowanie 1156 ( 2014-10-09 21:40)
- 1
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 11
- 12
- 14
- 16
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 606 | 25,00 |
---|
9 | 7 021 | 8,00 |
---|
8 | 34 872 | 2,00 |
---|
Losowanie 1155 ( 2014-10-08 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 13
- 17
- 18
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 26 | 1 000,00 |
---|
10 | 562 | 25,00 |
---|
9 | 6 098 | 8,00 |
---|
8 | 31 116 | 2,00 |
---|
Losowanie 1154 ( 2014-10-07 21:40)
- 1
- 2
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 19
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 27 | 1 000,00 |
---|
10 | 583 | 25,00 |
---|
9 | 6 565 | 8,00 |
---|
8 | 33 855 | 2,00 |
---|
Losowanie 1153 ( 2014-10-06 21:40)
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 17
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 584 | 25,00 |
---|
9 | 5 957 | 8,00 |
---|
8 | 30 322 | 2,00 |
---|
Losowanie 1152 ( 2014-10-05 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 11 | 1 000,00 |
---|
10 | 310 | 25,00 |
---|
9 | 3 428 | 8,00 |
---|
8 | 16 621 | 2,00 |
---|
Losowanie 1151 ( 2014-10-04 21:40)
- 5
- 6
- 9
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 25 | 1 000,00 |
---|
10 | 721 | 25,00 |
---|
9 | 7 950 | 8,00 |
---|
8 | 40 009 | 2,00 |
---|
Losowanie 1150 ( 2014-10-03 21:40)
- 1
- 3
- 6
- 9
- 11
- 13
- 15
- 16
- 17
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 26 | 1 000,00 |
---|
10 | 567 | 25,00 |
---|
9 | 6 708 | 8,00 |
---|
8 | 33 379 | 2,00 |
---|
Losowanie 1149 ( 2014-10-02 21:40)
- 1
- 2
- 5
- 7
- 10
- 11
- 15
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 30 | 1 000,00 |
---|
10 | 626 | 25,00 |
---|
9 | 7 158 | 8,00 |
---|
8 | 36 352 | 2,00 |
---|
Losowanie 1148 ( 2014-10-01 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 9
- 10
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 552 | 25,00 |
---|
9 | 6 236 | 8,00 |
---|
8 | 31 446 | 2,00 |
---|
Losowanie 1147 ( 2014-09-30 21:40)
- 2
- 4
- 8
- 9
- 11
- 12
- 14
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 644 | 25,00 |
---|
9 | 7 125 | 8,00 |
---|
8 | 35 705 | 2,00 |
---|
Losowanie 1146 ( 2014-09-29 21:40)
- 1
- 2
- 8
- 9
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 13 | 1 000,00 |
---|
10 | 477 | 25,00 |
---|
9 | 5 924 | 8,00 |
---|
8 | 30 291 | 2,00 |
---|
Losowanie 1145 ( 2014-09-28 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 5
- 7
- 8
- 11
- 12
- 16
- 20
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 10 | 1 000,00 |
---|
10 | 285 | 25,00 |
---|
9 | 3 369 | 8,00 |
---|
8 | 16 755 | 2,00 |
---|
Losowanie 1144 ( 2014-09-27 21:40)
- 3
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 16
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 733 | 25,00 |
---|
9 | 7 608 | 8,00 |
---|
8 | 38 551 | 2,00 |
---|
Losowanie 1143 ( 2014-09-26 21:40)
- 2
- 4
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 11 | 1 000,00 |
---|
10 | 586 | 25,00 |
---|
9 | 6 532 | 8,00 |
---|
8 | 32 840 | 2,00 |
---|
Losowanie 1142 ( 2014-09-25 21:40)
- 4
- 5
- 8
- 9
- 10
- 11
- 14
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 619 | 25,00 |
---|
9 | 7 000 | 8,00 |
---|
8 | 34 506 | 2,00 |
---|
Losowanie 1141 ( 2014-09-24 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 18
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 565 | 25,00 |
---|
9 | 6 162 | 8,00 |
---|
8 | 31 046 | 2,00 |
---|
Losowanie 1140 ( 2014-09-23 21:40)
- 2
- 4
- 5
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 16
- 17
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 26 | 1 000,00 |
---|
10 | 575 | 25,00 |
---|
9 | 6 671 | 8,00 |
---|
8 | 32 903 | 2,00 |
---|