Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Kaskada
Losowanie 1612 ( 2016-01-08 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 10
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 584 | 25,00 |
---|
9 | 6 557 | 8,00 |
---|
8 | 32 899 | 2,00 |
---|
Losowanie 1611 ( 2016-01-07 21:40)
- 3
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 16
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 588 | 25,00 |
---|
9 | 6 820 | 8,00 |
---|
8 | 34 055 | 2,00 |
---|
Losowanie 1610 ( 2016-01-06 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 11
- 12
- 13
- 14
- 17
- 19
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 5 | 1 000,00 |
---|
10 | 227 | 25,00 |
---|
9 | 2 455 | 8,00 |
---|
8 | 11 864 | 2,00 |
---|
Losowanie 1609 ( 2016-01-05 21:40)
- 2
- 3
- 4
- 7
- 10
- 11
- 12
- 15
- 18
- 20
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 606 | 25,00 |
---|
9 | 7 117 | 8,00 |
---|
8 | 35 677 | 2,00 |
---|
Losowanie 1608 ( 2016-01-04 21:40)
- 3
- 6
- 8
- 9
- 10
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 499 | 25,00 |
---|
9 | 5 666 | 8,00 |
---|
8 | 28 921 | 2,00 |
---|
Losowanie 1607 ( 2016-01-03 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 7
- 10
- 12
- 14
- 18
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 291 | 25,00 |
---|
9 | 3 204 | 8,00 |
---|
8 | 16 552 | 2,00 |
---|
Losowanie 1606 ( 2016-01-02 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 8
- 9
- 11
- 13
- 14
- 16
- 18
- 19
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 590 | 25,00 |
---|
9 | 6 442 | 8,00 |
---|
8 | 31 820 | 2,00 |
---|
Losowanie 1605 ( 2016-01-01 21:40)
- 1
- 2
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 16
- 18
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 5 | 1 000,00 |
---|
10 | 191 | 25,00 |
---|
9 | 2 230 | 8,00 |
---|
8 | 11 199 | 2,00 |
---|
Losowanie 1604 ( 2015-12-31 21:40)
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 32 | 1 000,00 |
---|
10 | 758 | 25,00 |
---|
9 | 8 596 | 8,00 |
---|
8 | 44 131 | 2,00 |
---|
Losowanie 1603 ( 2015-12-30 21:40)
- 1
- 2
- 6
- 7
- 9
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 19
- 20
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 560 | 25,00 |
---|
9 | 6 547 | 8,00 |
---|
8 | 32 960 | 2,00 |
---|
Losowanie 1602 ( 2015-12-29 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 5
- 7
- 9
- 10
- 11
- 12
- 15
- 18
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 583 | 25,00 |
---|
9 | 6 656 | 8,00 |
---|
8 | 32 948 | 2,00 |
---|
Losowanie 1601 ( 2015-12-28 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 10
- 14
- 15
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 562 | 25,00 |
---|
9 | 5 897 | 8,00 |
---|
8 | 30 618 | 2,00 |
---|
Losowanie 1600 ( 2015-12-27 21:40)
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 11
- 13
- 16
- 17
- 20
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 12 | 1 000,00 |
---|
10 | 342 | 25,00 |
---|
9 | 3 522 | 8,00 |
---|
8 | 17 612 | 2,00 |
---|
Losowanie 1599 ( 2015-12-26 21:40)
- 1
- 3
- 5
- 6
- 9
- 10
- 12
- 13
- 16
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 5 | 1 000,00 |
---|
10 | 221 | 25,00 |
---|
9 | 2 308 | 8,00 |
---|
8 | 11 997 | 2,00 |
---|
Losowanie 1598 ( 2015-12-25 21:40)
- 1
- 3
- 6
- 7
- 12
- 15
- 17
- 19
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 5 | 1 000,00 |
---|
10 | 169 | 25,00 |
---|
9 | 1 901 | 8,00 |
---|
8 | 9 834 | 2,00 |
---|
Losowanie 1597 ( 2015-12-24 21:40)
- 4
- 6
- 7
- 10
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 22 | 1 000,00 |
---|
10 | 615 | 25,00 |
---|
9 | 6 769 | 8,00 |
---|
8 | 34 209 | 2,00 |
---|
Losowanie 1596 ( 2015-12-23 21:40)
- 1
- 3
- 6
- 7
- 10
- 11
- 13
- 14
- 16
- 19
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 557 | 25,00 |
---|
9 | 6 503 | 8,00 |
---|
8 | 32 680 | 2,00 |
---|
Losowanie 1595 ( 2015-12-22 21:40)
- 1
- 4
- 7
- 9
- 10
- 14
- 16
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 598 | 25,00 |
---|
9 | 6 477 | 8,00 |
---|
8 | 32 833 | 2,00 |
---|
Losowanie 1594 ( 2015-12-21 21:40)
- 4
- 5
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 15
- 17
- 18
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 499 | 25,00 |
---|
9 | 5 871 | 8,00 |
---|
8 | 29 860 | 2,00 |
---|
Losowanie 1593 ( 2015-12-20 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 6
- 7
- 9
- 11
- 12
- 13
- 18
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 8 | 1 000,00 |
---|
10 | 333 | 25,00 |
---|
9 | 3 624 | 8,00 |
---|
8 | 18 448 | 2,00 |
---|
Losowanie 1592 ( 2015-12-19 21:40)
- 2
- 4
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 29 | 1 000,00 |
---|
10 | 674 | 25,00 |
---|
9 | 7 707 | 8,00 |
---|
8 | 39 276 | 2,00 |
---|
Losowanie 1591 ( 2015-12-18 21:40)
- 1
- 2
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 540 | 25,00 |
---|
9 | 5 967 | 8,00 |
---|
8 | 29 999 | 2,00 |
---|
Losowanie 1590 ( 2015-12-17 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12
- 13
- 16
- 20
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 24 | 1 000,00 |
---|
10 | 587 | 25,00 |
---|
9 | 6 824 | 8,00 |
---|
8 | 34 586 | 2,00 |
---|
Losowanie 1589 ( 2015-12-16 21:40)
- 3
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 16
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 482 | 25,00 |
---|
9 | 5 489 | 8,00 |
---|
8 | 28 078 | 2,00 |
---|
Losowanie 1588 ( 2015-12-15 21:40)
- 2
- 4
- 7
- 9
- 11
- 12
- 16
- 18
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 632 | 25,00 |
---|
9 | 6 842 | 8,00 |
---|
8 | 34 144 | 2,00 |
---|
Losowanie 1587 ( 2015-12-14 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 11
- 13
- 15
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 475 | 25,00 |
---|
9 | 5 740 | 8,00 |
---|
8 | 28 682 | 2,00 |
---|
Losowanie 1586 ( 2015-12-13 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 7
- 11
- 13
- 14
- 17
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 9 | 1 000,00 |
---|
10 | 308 | 25,00 |
---|
9 | 3 222 | 8,00 |
---|
8 | 17 025 | 2,00 |
---|
Losowanie 1585 ( 2015-12-12 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 16
- 18
- 20
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 643 | 25,00 |
---|
9 | 7 196 | 8,00 |
---|
8 | 36 278 | 2,00 |
---|
Losowanie 1584 ( 2015-12-11 21:40)
- 2
- 3
- 7
- 9
- 12
- 13
- 14
- 16
- 19
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 22 | 1 000,00 |
---|
10 | 548 | 25,00 |
---|
9 | 5 852 | 8,00 |
---|
8 | 29 703 | 2,00 |
---|
Losowanie 1583 ( 2015-12-10 21:40)
- 2
- 8
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 19
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 589 | 25,00 |
---|
9 | 6 501 | 8,00 |
---|
8 | 33 365 | 2,00 |
---|
Losowanie 1582 ( 2015-12-09 21:40)
- 1
- 4
- 5
- 9
- 10
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 474 | 25,00 |
---|
9 | 5 391 | 8,00 |
---|
8 | 27 384 | 2,00 |
---|
Losowanie 1581 ( 2015-12-08 21:40)
- 2
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 539 | 25,00 |
---|
9 | 6 093 | 8,00 |
---|
8 | 30 857 | 2,00 |
---|
Losowanie 1580 ( 2015-12-07 21:40)
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 11
- 12
- 13
- 18
- 19
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 451 | 25,00 |
---|
9 | 5 463 | 8,00 |
---|
8 | 26 875 | 2,00 |
---|
Losowanie 1579 ( 2015-12-06 21:40)
- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 12
- 16
- 17
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 11 | 1 000,00 |
---|
10 | 353 | 25,00 |
---|
9 | 3 521 | 8,00 |
---|
8 | 17 535 | 2,00 |
---|
Losowanie 1578 ( 2015-12-05 21:40)
- 3
- 5
- 6
- 9
- 10
- 12
- 13
- 17
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 24 | 1 000,00 |
---|
10 | 641 | 25,00 |
---|
9 | 6 895 | 8,00 |
---|
8 | 34 665 | 2,00 |
---|
Losowanie 1577 ( 2015-12-04 21:40)
- 1
- 4
- 6
- 7
- 10
- 11
- 15
- 17
- 19
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 529 | 25,00 |
---|
9 | 5 816 | 8,00 |
---|
8 | 29 409 | 2,00 |
---|
Losowanie 1576 ( 2015-12-03 21:40)
- 3
- 4
- 8
- 9
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 10 | 1 000,00 |
---|
10 | 573 | 25,00 |
---|
9 | 6 013 | 8,00 |
---|
8 | 30 933 | 2,00 |
---|
Losowanie 1575 ( 2015-12-02 21:40)
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 10
- 12
- 16
- 17
- 20
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 453 | 25,00 |
---|
9 | 5 179 | 8,00 |
---|
8 | 26 792 | 2,00 |
---|
Losowanie 1574 ( 2015-12-01 21:40)
- 1
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 566 | 25,00 |
---|
9 | 5 762 | 8,00 |
---|
8 | 29 754 | 2,00 |
---|
Losowanie 1573 ( 2015-11-30 21:40)
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 27 | 1 000,00 |
---|
10 | 489 | 25,00 |
---|
9 | 5 366 | 8,00 |
---|
8 | 27 445 | 2,00 |
---|
Losowanie 1572 ( 2015-11-29 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 311 | 25,00 |
---|
9 | 3 483 | 8,00 |
---|
8 | 17 559 | 2,00 |
---|
Losowanie 1571 ( 2015-11-28 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 9
- 10
- 12
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 580 | 25,00 |
---|
9 | 6 523 | 8,00 |
---|
8 | 32 824 | 2,00 |
---|
Losowanie 1570 ( 2015-11-27 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 15
- 19
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 22 | 1 000,00 |
---|
10 | 467 | 25,00 |
---|
9 | 5 524 | 8,00 |
---|
8 | 28 283 | 2,00 |
---|
Losowanie 1569 ( 2015-11-26 21:40)
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 16
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 10 | 1 000,00 |
---|
10 | 526 | 25,00 |
---|
9 | 6 195 | 8,00 |
---|
8 | 30 853 | 2,00 |
---|
Losowanie 1568 ( 2015-11-25 21:40)
- 2
- 4
- 6
- 9
- 10
- 12
- 13
- 16
- 17
- 19
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 12 | 1 000,00 |
---|
10 | 468 | 25,00 |
---|
9 | 5 276 | 8,00 |
---|
8 | 26 451 | 2,00 |
---|
Losowanie 1567 ( 2015-11-24 21:40)
- 2
- 5
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 531 | 25,00 |
---|
9 | 5 875 | 8,00 |
---|
8 | 30 202 | 2,00 |
---|
Losowanie 1566 ( 2015-11-23 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
- 12
- 15
- 18
- 19
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 458 | 25,00 |
---|
9 | 5 266 | 8,00 |
---|
8 | 26 651 | 2,00 |
---|
Losowanie 1565 ( 2015-11-22 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 13 | 1 000,00 |
---|
10 | 330 | 25,00 |
---|
9 | 3 557 | 8,00 |
---|
8 | 17 679 | 2,00 |
---|
Losowanie 1564 ( 2015-11-21 21:40)
- 2
- 4
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 15
- 17
- 19
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 29 | 1 000,00 |
---|
10 | 636 | 25,00 |
---|
9 | 6 666 | 8,00 |
---|
8 | 34 284 | 2,00 |
---|
Losowanie 1563 ( 2015-11-20 21:40)
- 1
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 18
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 492 | 25,00 |
---|
9 | 5 678 | 8,00 |
---|
8 | 28 636 | 2,00 |
---|