Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto-plus - Najdłużej oczekiwana liczba
Liczba | Najdłuższy okres oczekiwania |
---|---|
1 | 33 |
2 | 33 |
3 | 14 |
4 | 9 |
5 | 17 |
6 | 17 |
7 | 19 |
8 | 19 |
9 | 17 |
10 | 33 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 12 |
14 | 24 |
15 | 19 |
16 | 26 |
17 | 20 |
18 | 29 |
19 | 15 |
20 | 15 |
21 | 15 |
22 | 33 |
23 | 17 |
24 | 24 |
25 | 22 |
26 | 26 |
27 | 19 |
28 | 29 |
29 | 22 |
30 | 28 |
31 | 21 |
32 | 21 |
33 | 27 |
34 | 17 |
35 | 13 |
36 | 13 |
37 | 22 |
38 | 17 |
39 | 22 |
40 | 15 |
41 | 27 |
42 | 33 |
43 | 26 |
44 | 20 |
45 | 22 |
46 | 18 |
47 | 33 |
48 | 29 |
49 | 9 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.