Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Multi-multi - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 14 | 22.581% | 4.43 |
2 | 15 | 24.194% | 4.13 |
3 | 12 | 19.355% | 5.17 |
4 | 15 | 24.194% | 4.13 |
5 | 21 | 33.871% | 2.95 |
6 | 19 | 30.645% | 3.26 |
7 | 16 | 25.806% | 3.88 |
8 | 12 | 19.355% | 5.17 |
9 | 23 | 37.097% | 2.7 |
10 | 19 | 30.645% | 3.26 |
11 | 14 | 22.581% | 4.43 |
12 | 17 | 27.419% | 3.65 |
13 | 18 | 29.032% | 3.44 |
14 | 17 | 27.419% | 3.65 |
15 | 20 | 32.258% | 3.1 |
16 | 18 | 29.032% | 3.44 |
17 | 17 | 27.419% | 3.65 |
18 | 16 | 25.806% | 3.88 |
19 | 17 | 27.419% | 3.65 |
20 | 17 | 27.419% | 3.65 |
21 | 15 | 24.194% | 4.13 |
22 | 15 | 24.194% | 4.13 |
23 | 12 | 19.355% | 5.17 |
24 | 13 | 20.968% | 4.77 |
25 | 17 | 27.419% | 3.65 |
26 | 10 | 16.129% | 6.2 |
27 | 22 | 35.484% | 2.82 |
28 | 20 | 32.258% | 3.1 |
29 | 18 | 29.032% | 3.44 |
30 | 16 | 25.806% | 3.88 |
31 | 12 | 19.355% | 5.17 |
32 | 21 | 33.871% | 2.95 |
33 | 12 | 19.355% | 5.17 |
34 | 18 | 29.032% | 3.44 |
35 | 13 | 20.968% | 4.77 |
36 | 11 | 17.742% | 5.64 |
37 | 14 | 22.581% | 4.43 |
38 | 14 | 22.581% | 4.43 |
39 | 15 | 24.194% | 4.13 |
40 | 9 | 14.516% | 6.89 |
41 | 9 | 14.516% | 6.89 |
42 | 19 | 30.645% | 3.26 |
43 | 17 | 27.419% | 3.65 |
44 | 14 | 22.581% | 4.43 |
45 | 12 | 19.355% | 5.17 |
46 | 14 | 22.581% | 4.43 |
47 | 16 | 25.806% | 3.88 |
48 | 12 | 19.355% | 5.17 |
49 | 12 | 19.355% | 5.17 |
50 | 13 | 20.968% | 4.77 |
51 | 13 | 20.968% | 4.77 |
52 | 16 | 25.806% | 3.88 |
53 | 14 | 22.581% | 4.43 |
54 | 15 | 24.194% | 4.13 |
55 | 25 | 40.323% | 2.48 |
56 | 17 | 27.419% | 3.65 |
57 | 15 | 24.194% | 4.13 |
58 | 13 | 20.968% | 4.77 |
59 | 15 | 24.194% | 4.13 |
60 | 17 | 27.419% | 3.65 |
61 | 19 | 30.645% | 3.26 |
62 | 15 | 24.194% | 4.13 |
63 | 14 | 22.581% | 4.43 |
64 | 21 | 33.871% | 2.95 |
65 | 17 | 27.419% | 3.65 |
66 | 13 | 20.968% | 4.77 |
67 | 10 | 16.129% | 6.2 |
68 | 14 | 22.581% | 4.43 |
69 | 17 | 27.419% | 3.65 |
70 | 14 | 22.581% | 4.43 |
71 | 14 | 22.581% | 4.43 |
72 | 12 | 19.355% | 5.17 |
73 | 22 | 35.484% | 2.82 |
74 | 9 | 14.516% | 6.89 |
75 | 21 | 33.871% | 2.95 |
76 | 13 | 20.968% | 4.77 |
77 | 11 | 17.742% | 5.64 |
78 | 21 | 33.871% | 2.95 |
79 | 11 | 17.742% | 5.64 |
80 | 20 | 32.258% | 3.1 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.