Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2 | 4 | 12.5% | 8 |
3 | 2 | 6.25% | 16 |
4 | 4 | 12.5% | 8 |
5 | 3 | 9.375% | 10.67 |
6 | 3 | 9.375% | 10.67 |
7 | 4 | 12.5% | 8 |
8 | 3 | 9.375% | 10.67 |
9 | 3 | 9.375% | 10.67 |
10 | 3 | 9.375% | 10.67 |
11 | 2 | 6.25% | 16 |
12 | 4 | 12.5% | 8 |
13 | 3 | 9.375% | 10.67 |
14 | 6 | 18.75% | 5.33 |
15 | 6 | 18.75% | 5.33 |
16 | 2 | 6.25% | 16 |
17 | 4 | 12.5% | 8 |
18 | 3 | 9.375% | 10.67 |
19 | 1 | 3.125% | 32 |
20 | 6 | 18.75% | 5.33 |
21 | 3 | 9.375% | 10.67 |
22 | 4 | 12.5% | 8 |
23 | 8 | 25% | 4 |
24 | 3 | 9.375% | 10.67 |
25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
26 | 3 | 9.375% | 10.67 |
27 | 8 | 25% | 4 |
28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
29 | 3 | 9.375% | 10.67 |
30 | 6 | 18.75% | 5.33 |
31 | 6 | 18.75% | 5.33 |
32 | 3 | 9.375% | 10.67 |
33 | 4 | 12.5% | 8 |
34 | 4 | 12.5% | 8 |
35 | 3 | 9.375% | 10.67 |
37 | 7 | 21.875% | 4.57 |
38 | 2 | 6.25% | 16 |
39 | 3 | 9.375% | 10.67 |
40 | 7 | 21.875% | 4.57 |
41 | 1 | 3.125% | 32 |
42 | 7 | 21.875% | 4.57 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.