Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15.625% | 6.4 |
2 | 1 | 3.125% | 32 |
3 | 2 | 6.25% | 16 |
4 | 3 | 9.375% | 10.67 |
5 | 4 | 12.5% | 8 |
6 | 5 | 15.625% | 6.4 |
7 | 5 | 15.625% | 6.4 |
8 | 2 | 6.25% | 16 |
9 | 1 | 3.125% | 32 |
10 | 6 | 18.75% | 5.33 |
11 | 6 | 18.75% | 5.33 |
12 | 3 | 9.375% | 10.67 |
13 | 7 | 21.875% | 4.57 |
14 | 3 | 9.375% | 10.67 |
15 | 2 | 6.25% | 16 |
16 | 5 | 15.625% | 6.4 |
17 | 4 | 12.5% | 8 |
18 | 3 | 9.375% | 10.67 |
19 | 3 | 9.375% | 10.67 |
20 | 3 | 9.375% | 10.67 |
21 | 6 | 18.75% | 5.33 |
22 | 3 | 9.375% | 10.67 |
23 | 3 | 9.375% | 10.67 |
24 | 5 | 15.625% | 6.4 |
25 | 4 | 12.5% | 8 |
26 | 5 | 15.625% | 6.4 |
27 | 2 | 6.25% | 16 |
28 | 4 | 12.5% | 8 |
29 | 3 | 9.375% | 10.67 |
30 | 6 | 18.75% | 5.33 |
31 | 5 | 15.625% | 6.4 |
32 | 5 | 15.625% | 6.4 |
33 | 6 | 18.75% | 5.33 |
34 | 3 | 9.375% | 10.67 |
35 | 4 | 12.5% | 8 |
36 | 2 | 6.25% | 16 |
37 | 4 | 12.5% | 8 |
38 | 1 | 3.125% | 32 |
39 | 3 | 9.375% | 10.67 |
40 | 2 | 6.25% | 16 |
41 | 7 | 21.875% | 4.57 |
42 | 4 | 12.5% | 8 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.