Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto-plus - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7.143% | 14 |
3 | 1 | 7.143% | 14 |
4 | 1 | 7.143% | 14 |
5 | 3 | 21.429% | 4.67 |
6 | 3 | 21.429% | 4.67 |
7 | 2 | 14.286% | 7 |
8 | 3 | 21.429% | 4.67 |
9 | 1 | 7.143% | 14 |
10 | 4 | 28.571% | 3.5 |
11 | 3 | 21.429% | 4.67 |
13 | 3 | 21.429% | 4.67 |
14 | 2 | 14.286% | 7 |
15 | 2 | 14.286% | 7 |
16 | 5 | 35.714% | 2.8 |
17 | 1 | 7.143% | 14 |
19 | 1 | 7.143% | 14 |
20 | 2 | 14.286% | 7 |
22 | 5 | 35.714% | 2.8 |
23 | 1 | 7.143% | 14 |
24 | 2 | 14.286% | 7 |
25 | 4 | 28.571% | 3.5 |
26 | 3 | 21.429% | 4.67 |
27 | 1 | 7.143% | 14 |
28 | 2 | 14.286% | 7 |
29 | 2 | 14.286% | 7 |
30 | 2 | 14.286% | 7 |
31 | 1 | 7.143% | 14 |
33 | 3 | 21.429% | 4.67 |
35 | 1 | 7.143% | 14 |
36 | 2 | 14.286% | 7 |
37 | 1 | 7.143% | 14 |
38 | 1 | 7.143% | 14 |
39 | 2 | 14.286% | 7 |
40 | 1 | 7.143% | 14 |
41 | 1 | 7.143% | 14 |
42 | 1 | 7.143% | 14 |
43 | 2 | 14.286% | 7 |
44 | 3 | 21.429% | 4.67 |
45 | 1 | 7.143% | 14 |
46 | 2 | 14.286% | 7 |
47 | 1 | 7.143% | 14 |
48 | 1 | 7.143% | 14 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.