Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7.143% | 14 |
2 | 2 | 14.286% | 7 |
3 | 1 | 7.143% | 14 |
4 | 1 | 7.143% | 14 |
5 | 5 | 35.714% | 2.8 |
6 | 1 | 7.143% | 14 |
7 | 2 | 14.286% | 7 |
8 | 2 | 14.286% | 7 |
9 | 3 | 21.429% | 4.67 |
10 | 1 | 7.143% | 14 |
11 | 2 | 14.286% | 7 |
12 | 2 | 14.286% | 7 |
14 | 2 | 14.286% | 7 |
16 | 2 | 14.286% | 7 |
17 | 1 | 7.143% | 14 |
18 | 1 | 7.143% | 14 |
19 | 2 | 14.286% | 7 |
22 | 1 | 7.143% | 14 |
24 | 2 | 14.286% | 7 |
25 | 2 | 14.286% | 7 |
26 | 1 | 7.143% | 14 |
27 | 1 | 7.143% | 14 |
28 | 1 | 7.143% | 14 |
29 | 4 | 28.571% | 3.5 |
30 | 3 | 21.429% | 4.67 |
31 | 4 | 28.571% | 3.5 |
32 | 2 | 14.286% | 7 |
33 | 1 | 7.143% | 14 |
34 | 3 | 21.429% | 4.67 |
36 | 4 | 28.571% | 3.5 |
38 | 4 | 28.571% | 3.5 |
41 | 3 | 21.429% | 4.67 |
42 | 2 | 14.286% | 7 |
43 | 2 | 14.286% | 7 |
44 | 3 | 21.429% | 4.67 |
45 | 3 | 21.429% | 4.67 |
46 | 2 | 14.286% | 7 |
47 | 2 | 14.286% | 7 |
48 | 2 | 14.286% | 7 |
49 | 1 | 7.143% | 14 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.