Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 29 | 47.541% | 2.1 |
2 | 36 | 59.016% | 1.69 |
3 | 34 | 55.738% | 1.79 |
4 | 30 | 49.18% | 2.03 |
5 | 32 | 52.459% | 1.91 |
6 | 39 | 63.934% | 1.56 |
7 | 33 | 54.098% | 1.85 |
8 | 30 | 49.18% | 2.03 |
9 | 31 | 50.82% | 1.97 |
10 | 28 | 45.902% | 2.18 |
11 | 29 | 47.541% | 2.1 |
12 | 34 | 55.738% | 1.79 |
13 | 24 | 39.344% | 2.54 |
14 | 30 | 49.18% | 2.03 |
15 | 31 | 50.82% | 1.97 |
16 | 32 | 52.459% | 1.91 |
17 | 22 | 36.066% | 2.77 |
18 | 28 | 45.902% | 2.18 |
19 | 34 | 55.738% | 1.79 |
20 | 25 | 40.984% | 2.44 |
21 | 29 | 47.541% | 2.1 |
22 | 29 | 47.541% | 2.1 |
23 | 30 | 49.18% | 2.03 |
24 | 33 | 54.098% | 1.85 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.