Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Kaskada - Najczęściej występujące liczby
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 28 | 43.75% | 2.29 |
2 | 28 | 43.75% | 2.29 |
3 | 36 | 56.25% | 1.78 |
4 | 36 | 56.25% | 1.78 |
5 | 36 | 56.25% | 1.78 |
6 | 40 | 62.5% | 1.6 |
7 | 33 | 51.563% | 1.94 |
8 | 35 | 54.688% | 1.83 |
9 | 26 | 40.625% | 2.46 |
10 | 31 | 48.438% | 2.06 |
11 | 30 | 46.875% | 2.13 |
12 | 34 | 53.125% | 1.88 |
13 | 28 | 43.75% | 2.29 |
14 | 29 | 45.313% | 2.21 |
15 | 28 | 43.75% | 2.29 |
16 | 36 | 56.25% | 1.78 |
17 | 34 | 53.125% | 1.88 |
18 | 33 | 51.563% | 1.94 |
19 | 32 | 50% | 2 |
20 | 28 | 43.75% | 2.29 |
21 | 34 | 53.125% | 1.88 |
22 | 28 | 43.75% | 2.29 |
23 | 35 | 54.688% | 1.83 |
24 | 30 | 46.875% | 2.13 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.