Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występująca para liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
27, 31 | 3 | 9.677% | 10.33 |
2, 26 | 3 | 9.677% | 10.33 |
17, 31 | 3 | 9.677% | 10.33 |
10, 41 | 3 | 9.677% | 10.33 |
11, 38 | 2 | 6.452% | 15.5 |
23, 28 | 2 | 6.452% | 15.5 |
8, 25 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 22 | 2 | 6.452% | 15.5 |
33, 37 | 2 | 6.452% | 15.5 |
23, 35 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
17, 27 | 2 | 6.452% | 15.5 |
29, 41 | 2 | 6.452% | 15.5 |
15, 41 | 2 | 6.452% | 15.5 |
3, 15 | 2 | 6.452% | 15.5 |
40, 41 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 41 | 2 | 6.452% | 15.5 |
12, 33 | 2 | 6.452% | 15.5 |
26, 40 | 2 | 6.452% | 15.5 |
7, 15 | 2 | 6.452% | 15.5 |
25, 33 | 2 | 6.452% | 15.5 |
4, 14 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 40 | 2 | 6.452% | 15.5 |
7, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
10, 29 | 2 | 6.452% | 15.5 |
27, 29 | 2 | 6.452% | 15.5 |
10, 25 | 2 | 6.452% | 15.5 |
15, 23 | 2 | 6.452% | 15.5 |
6, 25 | 2 | 6.452% | 15.5 |
28, 33 | 2 | 6.452% | 15.5 |
26, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 8 | 2 | 6.452% | 15.5 |
12, 28 | 2 | 6.452% | 15.5 |
9, 25 | 2 | 6.452% | 15.5 |
7, 26 | 2 | 6.452% | 15.5 |
6, 14 | 2 | 6.452% | 15.5 |
29, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
11, 26 | 2 | 6.452% | 15.5 |
15, 35 | 2 | 6.452% | 15.5 |
28, 30 | 2 | 6.452% | 15.5 |
25, 38 | 2 | 6.452% | 15.5 |
20, 31 | 2 | 6.452% | 15.5 |
2, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
9, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
9, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
18, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
34, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 19 | 1 | 3.226% | 31 |
38, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
32, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 16 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
33, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 13 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 16 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
40, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 7 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 9 | 1 | 3.226% | 31 |
9, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
18, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
41, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
31, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
32, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
36, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 9 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
23, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
23, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 19 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
16, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
29, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 8 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 13 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 8 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 13 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
16, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 7 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
23, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 4 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
26, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 4 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 3 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 8 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
24, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 39 | 1 | 3.226% | 31 |
16, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 32 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 16 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 19 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 16 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 33 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 12 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
20, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
12, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 25 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 40 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 28 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 27 | 1 | 3.226% | 31 |
15, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
18, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 22 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 17 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 31 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 37 | 1 | 3.226% | 31 |
11, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
21, 36 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
14, 15 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
10, 20 | 1 | 3.226% | 31 |
22, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
19, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
5, 10 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 38 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 11 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
28, 32 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 24 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
1, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 9 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 16 | 1 | 3.226% | 31 |
7, 41 | 1 | 3.226% | 31 |
4, 18 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 42 | 1 | 3.226% | 31 |
2, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
33, 34 | 1 | 3.226% | 31 |
27, 35 | 1 | 3.226% | 31 |
3, 21 | 1 | 3.226% | 31 |
17, 23 | 1 | 3.226% | 31 |
6, 29 | 1 | 3.226% | 31 |
8, 14 | 1 | 3.226% | 31 |
13, 26 | 1 | 3.226% | 31 |
25, 30 | 1 | 3.226% | 31 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.