Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto-plus - Najczęściej występująca para liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
4, 49 | 3 | 21.429% | 4.67 |
8, 17 | 2 | 14.286% | 7 |
8, 27 | 2 | 14.286% | 7 |
18, 23 | 2 | 14.286% | 7 |
29, 39 | 2 | 14.286% | 7 |
8, 13 | 2 | 14.286% | 7 |
4, 40 | 2 | 14.286% | 7 |
29, 31 | 2 | 14.286% | 7 |
8, 31 | 2 | 14.286% | 7 |
4, 19 | 2 | 14.286% | 7 |
8, 30 | 2 | 14.286% | 7 |
5, 9 | 2 | 14.286% | 7 |
27, 31 | 2 | 14.286% | 7 |
13, 17 | 2 | 14.286% | 7 |
31, 39 | 2 | 14.286% | 7 |
8, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 19 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
31, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 44 | 1 | 7.143% | 14 |
20, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
39, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
29, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
40, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
34, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
32, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 29 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
26, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
33, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
37, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
20, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
43, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 11 | 1 | 7.143% | 14 |
29, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
20, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
36, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 44 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
26, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 11 | 1 | 7.143% | 14 |
31, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 44 | 1 | 7.143% | 14 |
20, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
14, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 44 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
20, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 30 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 11 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 29 | 1 | 7.143% | 14 |
36, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 6 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
31, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
34, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
36, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
14, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
29, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
20, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 7 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 13 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
30, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
30, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
31, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 20 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 12 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
32, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 29 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 44 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
34, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 9 | 1 | 7.143% | 14 |
14, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
38, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
3, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
33, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
30, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 49 | 1 | 7.143% | 14 |
31, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 34 | 1 | 7.143% | 14 |
7, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
13, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.