Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Lotto-plus - Najczęściej występująca para liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
14, 42 | 3 | 23.077% | 4.33 |
5, 37 | 2 | 15.385% | 6.5 |
4, 37 | 2 | 15.385% | 6.5 |
37, 45 | 2 | 15.385% | 6.5 |
36, 42 | 2 | 15.385% | 6.5 |
3, 23 | 2 | 15.385% | 6.5 |
5, 45 | 2 | 15.385% | 6.5 |
12, 32 | 2 | 15.385% | 6.5 |
12, 20 | 2 | 15.385% | 6.5 |
3, 29 | 2 | 15.385% | 6.5 |
12, 16 | 2 | 15.385% | 6.5 |
12, 23 | 2 | 15.385% | 6.5 |
15, 29 | 2 | 15.385% | 6.5 |
2, 17 | 2 | 15.385% | 6.5 |
3, 15 | 2 | 15.385% | 6.5 |
5, 21 | 1 | 7.692% | 13 |
37, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 7 | 1 | 7.692% | 13 |
32, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 20 | 1 | 7.692% | 13 |
39, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
6, 20 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 26 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 23 | 1 | 7.692% | 13 |
21, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 14 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 29 | 1 | 7.692% | 13 |
46, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
11, 12 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
10, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
8, 29 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 26 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 37 | 1 | 7.692% | 13 |
30, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 17 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
29, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
17, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 32 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 38 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 29 | 1 | 7.692% | 13 |
34, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
37, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
32, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 11 | 1 | 7.692% | 13 |
39, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
6, 29 | 1 | 7.692% | 13 |
13, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
24, 26 | 1 | 7.692% | 13 |
21, 37 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 15 | 1 | 7.692% | 13 |
44, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
11, 23 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 23 | 1 | 7.692% | 13 |
37, 38 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 13 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
30, 37 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 29 | 1 | 7.692% | 13 |
29, 46 | 1 | 7.692% | 13 |
7, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 16 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 39 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 10 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 8 | 1 | 7.692% | 13 |
26, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 46 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 12 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 5 | 1 | 7.692% | 13 |
6, 8 | 1 | 7.692% | 13 |
13, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
24, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
35, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 15 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
11, 32 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 28 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 24 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 15 | 1 | 7.692% | 13 |
29, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
7, 17 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 23 | 1 | 7.692% | 13 |
28, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
38, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
29, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
26, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
48, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
17, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
45, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 7 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 32 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 38 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
13, 34 | 1 | 7.692% | 13 |
26, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 20 | 1 | 7.692% | 13 |
35, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 23 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 2 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 39 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 29 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 26 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 21 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 30 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 35 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
7, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 32 | 1 | 7.692% | 13 |
28, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
10, 38 | 1 | 7.692% | 13 |
8, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
26, 34 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
30, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
17, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 5 | 1 | 7.692% | 13 |
45, 46 | 1 | 7.692% | 13 |
2, 48 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 32 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 10 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 20 | 1 | 7.692% | 13 |
13, 26 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 24 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 12 | 1 | 7.692% | 13 |
35, 37 | 1 | 7.692% | 13 |
15, 17 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 17 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 14 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 32 | 1 | 7.692% | 13 |
42, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
6, 47 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 34 | 1 | 7.692% | 13 |
16, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 37 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
5, 23 | 1 | 7.692% | 13 |
3, 46 | 1 | 7.692% | 13 |
42, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
11, 20 | 1 | 7.692% | 13 |
28, 39 | 1 | 7.692% | 13 |
10, 37 | 1 | 7.692% | 13 |
8, 20 | 1 | 7.692% | 13 |
12, 24 | 1 | 7.692% | 13 |
20, 21 | 1 | 7.692% | 13 |
30, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 36 | 1 | 7.692% | 13 |
29, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
17, 44 | 1 | 7.692% | 13 |
14, 49 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 28 | 1 | 7.692% | 13 |
4, 45 | 1 | 7.692% | 13 |
1, 6 | 1 | 7.692% | 13 |
34, 42 | 1 | 7.692% | 13 |
23, 26 | 1 | 7.692% | 13 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.