Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto - Najczęściej występująca para liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
24, 25 | 3 | 21.429% | 4.67 |
14, 41 | 2 | 14.286% | 7 |
25, 48 | 2 | 14.286% | 7 |
12, 28 | 2 | 14.286% | 7 |
24, 41 | 2 | 14.286% | 7 |
21, 27 | 2 | 14.286% | 7 |
19, 24 | 2 | 14.286% | 7 |
38, 41 | 2 | 14.286% | 7 |
25, 41 | 2 | 14.286% | 7 |
25, 27 | 2 | 14.286% | 7 |
9, 41 | 2 | 14.286% | 7 |
14, 24 | 2 | 14.286% | 7 |
32, 38 | 2 | 14.286% | 7 |
24, 26 | 2 | 14.286% | 7 |
32, 37 | 2 | 14.286% | 7 |
14, 25 | 2 | 14.286% | 7 |
26, 27 | 2 | 14.286% | 7 |
37, 48 | 2 | 14.286% | 7 |
22, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 19 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 17 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 16 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
32, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 22 | 1 | 7.143% | 14 |
26, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
33, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 10 | 1 | 7.143% | 14 |
22, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 22 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
39, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
36, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 22 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
22, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 17 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
10, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
10, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 23 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
33, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 10 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 4 | 1 | 7.143% | 14 |
46, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
22, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
26, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
45, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
37, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
22, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
47, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
10, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
10, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
32, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
33, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
38, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
31, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 15 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 6 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 18 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
21, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
10, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
32, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
17, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
14, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
37, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 17 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
32, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
14, 36 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
41, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
24, 40 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 42 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 24 | 1 | 7.143% | 14 |
10, 35 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 9 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 28 | 1 | 7.143% | 14 |
22, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 47 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 37 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
8, 21 | 1 | 7.143% | 14 |
15, 33 | 1 | 7.143% | 14 |
28, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 10 | 1 | 7.143% | 14 |
11, 46 | 1 | 7.143% | 14 |
6, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
1, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
16, 26 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 12 | 1 | 7.143% | 14 |
5, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 9 | 1 | 7.143% | 14 |
25, 32 | 1 | 7.143% | 14 |
22, 43 | 1 | 7.143% | 14 |
18, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 25 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
19, 31 | 1 | 7.143% | 14 |
23, 45 | 1 | 7.143% | 14 |
27, 39 | 1 | 7.143% | 14 |
35, 48 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
9, 14 | 1 | 7.143% | 14 |
37, 38 | 1 | 7.143% | 14 |
4, 10 | 1 | 7.143% | 14 |
2, 41 | 1 | 7.143% | 14 |
12, 27 | 1 | 7.143% | 14 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.