Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Mini Lotto
Losowanie 2982 ( 2014-03-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 307 708,80 |
---|
Czwórka | 181 | 680,10 |
---|
Trójka | 8 078 | 22,90 |
---|
Losowanie 2981 ( 2014-03-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 166 733,70 |
---|
Czwórka | 312 | 427,60 |
---|
Trójka | 10 454 | 19,20 |
---|
Losowanie 2980 ( 2014-03-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 249 | 954,90 |
---|
Trójka | 9 279 | 38,50 |
---|
Losowanie 2979 ( 2014-03-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 302 053,30 |
---|
Czwórka | 415 | 291,20 |
---|
Trójka | 12 089 | 15,00 |
---|
Losowanie 2978 ( 2014-03-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 113 614,10 |
---|
Czwórka | 323 | 422,10 |
---|
Trójka | 10 251 | 20,00 |
---|
Losowanie 2977 ( 2014-03-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 73 914,70 |
---|
Czwórka | 306 | 386,50 |
---|
Trójka | 10 270 | 17,30 |
---|
Losowanie 2976 ( 2014-03-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 226 | 1 103,20 |
---|
Trójka | 8 877 | 42,20 |
---|
Losowanie 2975 ( 2014-03-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 89 686,70 |
---|
Czwórka | 321 | 447,10 |
---|
Trójka | 11 226 | 19,20 |
---|
Losowanie 2974 ( 2014-03-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 329 | 702,10 |
---|
Trójka | 9 989 | 34,70 |
---|
Losowanie 2973 ( 2014-03-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 300 388,30 |
---|
Czwórka | 215 | 558,90 |
---|
Trójka | 9 005 | 20,10 |
---|
Losowanie 2972 ( 2014-03-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 167 059,30 |
---|
Czwórka | 321 | 416,40 |
---|
Trójka | 11 080 | 18,10 |
---|
Losowanie 2971 ( 2014-02-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 292 959,80 |
---|
Czwórka | 275 | 426,20 |
---|
Trójka | 9 574 | 18,40 |
---|
Losowanie 2970 ( 2014-02-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 149 641,80 |
---|
Czwórka | 265 | 451,80 |
---|
Trójka | 9 416 | 19,10 |
---|
Losowanie 2969 ( 2014-02-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 82 285,30 |
---|
Czwórka | 454 | 290,00 |
---|
Trójka | 11 970 | 16,50 |
---|
Losowanie 2968 ( 2014-02-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 5 | 55 567,40 |
---|
Czwórka | 315 | 352,90 |
---|
Trójka | 9 604 | 17,40 |
---|
Losowanie 2967 ( 2014-02-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 273 | 939,60 |
---|
Trójka | 10 437 | 36,90 |
---|
Losowanie 2966 ( 2014-02-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 337 042,50 |
---|
Czwórka | 312 | 432,20 |
---|
Trójka | 10 902 | 18,60 |
---|
Losowanie 2965 ( 2014-02-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 5 | 60 504,70 |
---|
Czwórka | 304 | 398,10 |
---|
Trójka | 9 926 | 18,30 |
---|
Losowanie 2964 ( 2014-02-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 154 761,80 |
---|
Czwórka | 270 | 458,60 |
---|
Trójka | 9 543 | 19,50 |
---|
Losowanie 2963 ( 2014-02-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 169 336,30 |
---|
Czwórka | 256 | 529,20 |
---|
Trójka | 9 333 | 21,80 |
---|
Losowanie 2962 ( 2014-02-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 256 | 891,60 |
---|
Trójka | 9 280 | 36,90 |
---|
Losowanie 2961 ( 2014-02-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 285 017,30 |
---|
Czwórka | 184 | 619,70 |
---|
Trójka | 7 951 | 21,60 |
---|
Losowanie 2960 ( 2014-02-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 320 014,00 |
---|
Czwórka | 263 | 486,80 |
---|
Trójka | 10 837 | 17,80 |
---|
Losowanie 2959 ( 2014-01-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 270 885,50 |
---|
Czwórka | 195 | 555,70 |
---|
Trójka | 7 542 | 21,60 |
---|
Losowanie 2958 ( 2014-01-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 196 | 1 113,30 |
---|
Trójka | 7 559 | 43,30 |
---|
Losowanie 2957 ( 2014-01-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 103 516,20 |
---|
Czwórka | 223 | 557,10 |
---|
Trójka | 9 069 | 20,60 |
---|
Losowanie 2956 ( 2014-01-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 271 925,80 |
---|
Czwórka | 251 | 433,40 |
---|
Trójka | 8 030 | 20,40 |
---|
Losowanie 2955 ( 2014-01-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 277 132,30 |
---|
Czwórka | 190 | 583,50 |
---|
Trójka | 7 657 | 21,80 |
---|
Losowanie 2954 ( 2014-01-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 329 017,30 |
---|
Czwórka | 291 | 452,30 |
---|
Trójka | 10 545 | 18,80 |
---|
Losowanie 2953 ( 2014-01-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 289 468,30 |
---|
Czwórka | 247 | 468,80 |
---|
Trójka | 8 589 | 20,30 |
---|
Losowanie 2952 ( 2014-01-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 306 625,30 |
---|
Czwórka | 243 | 504,80 |
---|
Trójka | 10 524 | 17,50 |
---|
Losowanie 2951 ( 2014-01-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 336 | 816,20 |
---|
Trójka | 13 131 | 31,40 |
---|
Losowanie 2950 ( 2014-01-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 260 | 887,60 |
---|
Trójka | 9 351 | 37,10 |
---|
Losowanie 2949 ( 2014-01-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 134 327,40 |
---|
Czwórka | 176 | 610,60 |
---|
Trójka | 7 097 | 22,80 |
---|
Losowanie 2948 ( 2014-01-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 215 | 1 220,60 |
---|
Trójka | 9 029 | 43,60 |
---|
Losowanie 2947 ( 2014-01-02)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 240 013,50 |
---|
Czwórka | 195 | 492,40 |
---|
Trójka | 7 502 | 19,20 |
---|
Losowanie 2946 ( 2013-12-31)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 198 625,70 |
---|
Czwórka | 287 | 553,70 |
---|
Trójka | 11 591 | 20,60 |
---|
Losowanie 2945 ( 2013-12-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 108 801,60 |
---|
Czwórka | 238 | 548,60 |
---|
Trójka | 9 683 | 20,30 |
---|
Losowanie 2944 ( 2013-12-26)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 129 | 932,70 |
---|
Trójka | 5 198 | 34,80 |
---|
Losowanie 2943 ( 2013-12-24)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 314 | 980,30 |
---|
Trójka | 12 486 | 37,00 |
---|
Losowanie 2942 ( 2013-12-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 313 740,50 |
---|
Czwórka | 285 | 440,40 |
---|
Trójka | 9 220 | 20,50 |
---|
Losowanie 2941 ( 2013-12-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 5 | 58 479,60 |
---|
Czwórka | 371 | 315,30 |
---|
Trójka | 10 760 | 16,40 |
---|
Losowanie 2940 ( 2013-12-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 187 | 1 237,60 |
---|
Trójka | 7 845 | 44,30 |
---|
Losowanie 2939 ( 2013-12-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 108 782,50 |
---|
Czwórka | 187 | 698,10 |
---|
Trójka | 8 327 | 23,60 |
---|
Losowanie 2938 ( 2013-12-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 265 | 856,90 |
---|
Trójka | 9 216 | 37,00 |
---|
Losowanie 2937 ( 2013-12-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 95 254,10 |
---|
Czwórka | 327 | 349,60 |
---|
Trójka | 10 265 | 16,80 |
---|
Losowanie 2936 ( 2013-12-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 291 905,00 |
---|
Czwórka | 306 | 381,60 |
---|
Trójka | 10 236 | 17,20 |
---|
Losowanie 2935 ( 2013-12-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 130 372,20 |
---|
Czwórka | 217 | 480,70 |
---|
Trójka | 7 750 | 20,20 |
---|
Losowanie 2934 ( 2013-12-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 283 514,50 |
---|
Czwórka | 203 | 558,70 |
---|
Trójka | 7 567 | 22,50 |
---|
Losowanie 2933 ( 2013-11-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 157 566,80 |
---|
Czwórka | 219 | 575,60 |
---|
Trójka | 9 485 | 20,00 |
---|