Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Mini Lotto
Losowanie 2999 ( 2014-04-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 197 562,30 |
---|
Czwórka | 163 | 484,90 |
---|
Trójka | 6 163 | 19,30 |
---|
Losowanie 2998 ( 2014-04-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 246 725,80 |
---|
Czwórka | 198 | 498,50 |
---|
Trójka | 7 204 | 20,60 |
---|
Losowanie 2997 ( 2014-04-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 97 | 897,40 |
---|
Trójka | 3 186 | 41,00 |
---|
Losowanie 2996 ( 2014-04-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 149 743,20 |
---|
Czwórka | 235 | 509,80 |
---|
Trójka | 9 626 | 18,70 |
---|
Losowanie 2995 ( 2014-04-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 228 826,80 |
---|
Czwórka | 225 | 406,90 |
---|
Trójka | 6 950 | 19,80 |
---|
Losowanie 2994 ( 2014-04-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 73 513,70 |
---|
Czwórka | 221 | 532,30 |
---|
Trójka | 8 903 | 19,90 |
---|
Losowanie 2993 ( 2014-04-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 188 | 840,80 |
---|
Trójka | 6 463 | 36,70 |
---|
Losowanie 2992 ( 2014-04-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 288 464,80 |
---|
Czwórka | 256 | 450,80 |
---|
Trójka | 8 532 | 20,30 |
---|
Losowanie 2991 ( 2014-04-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 189 391,00 |
---|
Czwórka | 243 | 311,80 |
---|
Trójka | 6 361 | 17,90 |
---|
Losowanie 2990 ( 2014-04-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 178 026,20 |
---|
Czwórka | 375 | 379,80 |
---|
Trójka | 11 298 | 19,00 |
---|
Losowanie 2989 ( 2014-04-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 156 967,80 |
---|
Czwórka | 340 | 369,40 |
---|
Trójka | 10 950 | 17,30 |
---|
Losowanie 2988 ( 2014-04-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 6 | 50 000,00 |
---|
Czwórka | 285 | 421,10 |
---|
Trójka | 10 052 | 18,00 |
---|
Losowanie 2987 ( 2014-04-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 266 | 1 000,60 |
---|
Trójka | 9 708 | 41,20 |
---|
Losowanie 2986 ( 2014-04-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 279 924,80 |
---|
Czwórka | 242 | 462,70 |
---|
Trójka | 7 796 | 21,60 |
---|
Losowanie 2985 ( 2014-04-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 289 | 880,20 |
---|
Trójka | 9 827 | 38,90 |
---|
Losowanie 2984 ( 2014-03-29)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 330 064,30 |
---|
Czwórka | 281 | 469,90 |
---|
Trójka | 10 601 | 18,70 |
---|
Losowanie 2983 ( 2014-03-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 298 816,80 |
---|
Czwórka | 279 | 428,50 |
---|
Trójka | 9 564 | 18,80 |
---|
Losowanie 2982 ( 2014-03-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 307 708,80 |
---|
Czwórka | 181 | 680,10 |
---|
Trójka | 8 078 | 22,90 |
---|
Losowanie 2981 ( 2014-03-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 166 733,70 |
---|
Czwórka | 312 | 427,60 |
---|
Trójka | 10 454 | 19,20 |
---|
Losowanie 2980 ( 2014-03-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 249 | 954,90 |
---|
Trójka | 9 279 | 38,50 |
---|
Losowanie 2979 ( 2014-03-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 302 053,30 |
---|
Czwórka | 415 | 291,20 |
---|
Trójka | 12 089 | 15,00 |
---|
Losowanie 2978 ( 2014-03-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 113 614,10 |
---|
Czwórka | 323 | 422,10 |
---|
Trójka | 10 251 | 20,00 |
---|
Losowanie 2977 ( 2014-03-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 73 914,70 |
---|
Czwórka | 306 | 386,50 |
---|
Trójka | 10 270 | 17,30 |
---|
Losowanie 2976 ( 2014-03-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 226 | 1 103,20 |
---|
Trójka | 8 877 | 42,20 |
---|
Losowanie 2975 ( 2014-03-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 89 686,70 |
---|
Czwórka | 321 | 447,10 |
---|
Trójka | 11 226 | 19,20 |
---|
Losowanie 2974 ( 2014-03-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 329 | 702,10 |
---|
Trójka | 9 989 | 34,70 |
---|
Losowanie 2973 ( 2014-03-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 300 388,30 |
---|
Czwórka | 215 | 558,90 |
---|
Trójka | 9 005 | 20,10 |
---|
Losowanie 2972 ( 2014-03-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 167 059,30 |
---|
Czwórka | 321 | 416,40 |
---|
Trójka | 11 080 | 18,10 |
---|
Losowanie 2971 ( 2014-02-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 292 959,80 |
---|
Czwórka | 275 | 426,20 |
---|
Trójka | 9 574 | 18,40 |
---|
Losowanie 2970 ( 2014-02-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 149 641,80 |
---|
Czwórka | 265 | 451,80 |
---|
Trójka | 9 416 | 19,10 |
---|
Losowanie 2969 ( 2014-02-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 82 285,30 |
---|
Czwórka | 454 | 290,00 |
---|
Trójka | 11 970 | 16,50 |
---|
Losowanie 2968 ( 2014-02-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 5 | 55 567,40 |
---|
Czwórka | 315 | 352,90 |
---|
Trójka | 9 604 | 17,40 |
---|
Losowanie 2967 ( 2014-02-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 273 | 939,60 |
---|
Trójka | 10 437 | 36,90 |
---|
Losowanie 2966 ( 2014-02-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 337 042,50 |
---|
Czwórka | 312 | 432,20 |
---|
Trójka | 10 902 | 18,60 |
---|
Losowanie 2965 ( 2014-02-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 5 | 60 504,70 |
---|
Czwórka | 304 | 398,10 |
---|
Trójka | 9 926 | 18,30 |
---|
Losowanie 2964 ( 2014-02-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 154 761,80 |
---|
Czwórka | 270 | 458,60 |
---|
Trójka | 9 543 | 19,50 |
---|
Losowanie 2963 ( 2014-02-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 169 336,30 |
---|
Czwórka | 256 | 529,20 |
---|
Trójka | 9 333 | 21,80 |
---|
Losowanie 2962 ( 2014-02-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 256 | 891,60 |
---|
Trójka | 9 280 | 36,90 |
---|
Losowanie 2961 ( 2014-02-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 285 017,30 |
---|
Czwórka | 184 | 619,70 |
---|
Trójka | 7 951 | 21,60 |
---|
Losowanie 2960 ( 2014-02-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 320 014,00 |
---|
Czwórka | 263 | 486,80 |
---|
Trójka | 10 837 | 17,80 |
---|
Losowanie 2959 ( 2014-01-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 270 885,50 |
---|
Czwórka | 195 | 555,70 |
---|
Trójka | 7 542 | 21,60 |
---|
Losowanie 2958 ( 2014-01-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 196 | 1 113,30 |
---|
Trójka | 7 559 | 43,30 |
---|
Losowanie 2957 ( 2014-01-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 103 516,20 |
---|
Czwórka | 223 | 557,10 |
---|
Trójka | 9 069 | 20,60 |
---|
Losowanie 2956 ( 2014-01-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 271 925,80 |
---|
Czwórka | 251 | 433,40 |
---|
Trójka | 8 030 | 20,40 |
---|
Losowanie 2955 ( 2014-01-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 277 132,30 |
---|
Czwórka | 190 | 583,50 |
---|
Trójka | 7 657 | 21,80 |
---|
Losowanie 2954 ( 2014-01-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 329 017,30 |
---|
Czwórka | 291 | 452,30 |
---|
Trójka | 10 545 | 18,80 |
---|
Losowanie 2953 ( 2014-01-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 289 468,30 |
---|
Czwórka | 247 | 468,80 |
---|
Trójka | 8 589 | 20,30 |
---|
Losowanie 2952 ( 2014-01-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 306 625,30 |
---|
Czwórka | 243 | 504,80 |
---|
Trójka | 10 524 | 17,50 |
---|
Losowanie 2951 ( 2014-01-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 336 | 816,20 |
---|
Trójka | 13 131 | 31,40 |
---|
Losowanie 2950 ( 2014-01-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 260 | 887,60 |
---|
Trójka | 9 351 | 37,10 |
---|