Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Mini Lotto
Losowanie 3586 ( 2016-02-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 260 080,30 |
---|
Czwórka | 234 | 444,60 |
---|
Trójka | 8 356 | 18,70 |
---|
Losowanie 3585 ( 2016-02-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 121 126,90 |
---|
Czwórka | 187 | 518,20 |
---|
Trójka | 7 169 | 20,30 |
---|
Losowanie 3584 ( 2016-02-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 112 | 1 190,30 |
---|
Trójka | 4 581 | 43,70 |
---|
Losowanie 3583 ( 2016-02-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 205 | 1 221,90 |
---|
Trójka | 8 563 | 43,90 |
---|
Losowanie 3582 ( 2016-02-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 255 789,00 |
---|
Czwórka | 211 | 485,00 |
---|
Trójka | 7 609 | 20,20 |
---|
Losowanie 3581 ( 2016-02-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 181 | 1 194,20 |
---|
Trójka | 7 372 | 44,00 |
---|
Losowanie 3580 ( 2016-02-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 240 267,80 |
---|
Czwórka | 220 | 436,90 |
---|
Trójka | 7 875 | 18,40 |
---|
Losowanie 3579 ( 2016-02-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 265 614,50 |
---|
Czwórka | 181 | 587,00 |
---|
Trójka | 7 832 | 20,40 |
---|
Losowanie 3578 ( 2016-02-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 247 535,80 |
---|
Czwórka | 162 | 611,20 |
---|
Trójka | 7 262 | 20,50 |
---|
Losowanie 3577 ( 2016-02-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 104 | 1 300,00 |
---|
Trójka | 4 489 | 45,20 |
---|
Losowanie 3576 ( 2016-02-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 252 | 1 007,90 |
---|
Trójka | 8 719 | 43,70 |
---|
Losowanie 3575 ( 2016-02-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 6 | 44 528,80 |
---|
Czwórka | 215 | 497,10 |
---|
Trójka | 8 334 | 19,30 |
---|
Losowanie 3574 ( 2016-02-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 234 | 921,10 |
---|
Trójka | 8 611 | 37,60 |
---|
Losowanie 3573 ( 2016-02-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 83 239,70 |
---|
Czwórka | 272 | 367,30 |
---|
Trójka | 8 048 | 18,70 |
---|
Losowanie 3572 ( 2016-02-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 3 | 89 144,50 |
---|
Czwórka | 267 | 400,70 |
---|
Trójka | 8 721 | 18,40 |
---|
Losowanie 3571 ( 2016-02-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 221 | 825,90 |
---|
Trójka | 6 785 | 40,40 |
---|
Losowanie 3570 ( 2016-02-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 76 391,70 |
---|
Czwórka | 137 | 446,10 |
---|
Trójka | 4 774 | 19,30 |
---|
Losowanie 3569 ( 2016-02-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 6 | 50 299,50 |
---|
Czwórka | 301 | 401,10 |
---|
Trójka | 10 593 | 17,10 |
---|
Losowanie 3568 ( 2016-02-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 123 | 1 587,30 |
---|
Trójka | 6 311 | 46,50 |
---|
Losowanie 3567 ( 2016-02-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 257 148,30 |
---|
Czwórka | 217 | 474,10 |
---|
Trójka | 8 423 | 18,40 |
---|
Losowanie 3566 ( 2016-02-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 115 350,70 |
---|
Czwórka | 183 | 504,30 |
---|
Trójka | 6 706 | 20,70 |
---|
Losowanie 3565 ( 2016-02-02)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 259 467,50 |
---|
Czwórka | 148 | 701,30 |
---|
Trójka | 6 886 | 22,70 |
---|
Losowanie 3564 ( 2016-02-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 236 | 774,50 |
---|
Trójka | 8 244 | 33,30 |
---|
Losowanie 3563 ( 2016-01-31)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 105 | 1 136,60 |
---|
Trójka | 4 179 | 42,90 |
---|
Losowanie 3562 ( 2016-01-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 4 | 72 443,40 |
---|
Czwórka | 266 | 435,80 |
---|
Trójka | 8 780 | 19,90 |
---|
Losowanie 3561 ( 2016-01-29)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 260 420,00 |
---|
Czwórka | 226 | 461,00 |
---|
Trójka | 8 037 | 19,50 |
---|
Losowanie 3560 ( 2016-01-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 250 851,80 |
---|
Czwórka | 215 | 466,80 |
---|
Trójka | 7 248 | 20,80 |
---|
Losowanie 3559 ( 2016-01-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 241 568,00 |
---|
Czwórka | 211 | 458,00 |
---|
Trójka | 7 822 | 18,60 |
---|
Losowanie 3558 ( 2016-01-26)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 127 348,40 |
---|
Czwórka | 203 | 501,90 |
---|
Trójka | 7 982 | 19,20 |
---|
Losowanie 3557 ( 2016-01-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 213 | 860,10 |
---|
Trójka | 8 509 | 32,30 |
---|
Losowanie 3556 ( 2016-01-24)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 166 | 719,70 |
---|
Trójka | 5 037 | 35,60 |
---|
Losowanie 3555 ( 2016-01-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 143 957,50 |
---|
Czwórka | 236 | 488,00 |
---|
Trójka | 9 141 | 18,90 |
---|
Losowanie 3554 ( 2016-01-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 250 816,50 |
---|
Czwórka | 237 | 423,40 |
---|
Trójka | 7 422 | 20,30 |
---|
Losowanie 3553 ( 2016-01-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 313 | 657,30 |
---|
Trójka | 9 799 | 31,50 |
---|
Losowanie 3552 ( 2016-01-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 191 | 991,00 |
---|
Trójka | 7 090 | 40,10 |
---|
Losowanie 3551 ( 2016-01-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 253 486,00 |
---|
Czwórka | 199 | 509,60 |
---|
Trójka | 7 364 | 20,70 |
---|
Losowanie 3550 ( 2016-01-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 230 540,80 |
---|
Czwórka | 171 | 539,30 |
---|
Trójka | 6 280 | 22,10 |
---|
Losowanie 3549 ( 2016-01-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 76 829,30 |
---|
Czwórka | 143 | 429,90 |
---|
Trójka | 4 917 | 18,80 |
---|
Losowanie 3548 ( 2016-01-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 151 246,90 |
---|
Czwórka | 361 | 335,20 |
---|
Trójka | 11 593 | 15,70 |
---|
Losowanie 3547 ( 2016-01-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 227 | 918,00 |
---|
Trójka | 8 460 | 37,00 |
---|
Losowanie 3546 ( 2016-01-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 162 | 1 305,50 |
---|
Trójka | 8 010 | 39,70 |
---|
Losowanie 3545 ( 2016-01-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 126 376,40 |
---|
Czwórka | 205 | 493,20 |
---|
Trójka | 7 685 | 19,80 |
---|
Losowanie 3544 ( 2016-01-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 134 303,90 |
---|
Czwórka | 272 | 395,10 |
---|
Trójka | 9 261 | 17,50 |
---|
Losowanie 3543 ( 2016-01-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 248 715,50 |
---|
Czwórka | 216 | 460,60 |
---|
Trójka | 7 417 | 20,20 |
---|
Losowanie 3542 ( 2016-01-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 118 | 1 101,60 |
---|
Trójka | 5 174 | 37,70 |
---|
Losowanie 3541 ( 2016-01-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 2 | 156 501,70 |
---|
Czwórka | 312 | 401,30 |
---|
Trójka | 10 553 | 17,80 |
---|
Losowanie 3540 ( 2016-01-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 1 | 270 714,30 |
---|
Czwórka | 242 | 447,50 |
---|
Trójka | 9 066 | 18,00 |
---|
Losowanie 3539 ( 2016-01-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 248 | 853,90 |
---|
Trójka | 8 579 | 37,10 |
---|
Losowanie 3538 ( 2016-01-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 84 | 1 327,00 |
---|
Trójka | 3 563 | 47,00 |
---|
Losowanie 3537 ( 2016-01-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Piątka | 0 | 0,00 |
---|
Czwórka | 215 | 1 070,60 |
---|
Trójka | 9 065 | 38,10 |
---|