Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Lotto (dawny Duży Lotek)
Losowanie 5463 ( 2014-04-19)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 47 | 7 414,30 |
---|
Czwórka | 2 911 | 243,50 |
---|
Trójka | 57 591 | 24,00 |
---|
Losowanie 5462 ( 2014-04-17)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 16 698 069,00 |
---|
Piątka | 100 | 6 765,30 |
---|
Czwórka | 5 817 | 240,40 |
---|
Trójka | 110 883 | 24,00 |
---|
Losowanie 5461 ( 2014-04-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 82 | 6 908,10 |
---|
Czwórka | 4 890 | 228,10 |
---|
Trójka | 95 157 | 24,00 |
---|
Losowanie 5460 ( 2014-04-12)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 86 | 6 410,20 |
---|
Czwórka | 5 160 | 213,70 |
---|
Trójka | 91 888 | 24,00 |
---|
Losowanie 5459 ( 2014-04-10)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 85 | 4 511,20 |
---|
Czwórka | 4 048 | 157,20 |
---|
Trójka | 69 352 | 24,00 |
---|
Losowanie 5458 ( 2014-04-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 49 | 6 555,80 |
---|
Czwórka | 3 092 | 172,60 |
---|
Trójka | 58 073 | 24,00 |
---|
Losowanie 5457 ( 2014-04-05)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 45 | 6 959,60 |
---|
Czwórka | 2 875 | 207,00 |
---|
Trójka | 53 502 | 24,00 |
---|
Losowanie 5456 ( 2014-04-03)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 43 | 5 206,70 |
---|
Czwórka | 2 372 | 129,80 |
---|
Trójka | 43 149 | 24,00 |
---|
Losowanie 5455 ( 2014-04-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 22 439 355,10 |
---|
Piątka | 126 | 7 700,90 |
---|
Czwórka | 8 304 | 235,90 |
---|
Trójka | 160 960 | 24,00 |
---|
Losowanie 5454 ( 2014-03-29)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 117 | 6 435,10 |
---|
Czwórka | 6 939 | 203,10 |
---|
Trójka | 129 532 | 24,00 |
---|
Losowanie 5453 ( 2014-03-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 130 | 4 238,80 |
---|
Czwórka | 6 388 | 113,90 |
---|
Trójka | 107 468 | 24,00 |
---|
Losowanie 5452 ( 2014-03-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 121 | 4 076,60 |
---|
Czwórka | 6 940 | 42,00 |
---|
Trójka | 111 176 | 24,00 |
---|
Losowanie 5451 ( 2014-03-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 63 | 7 025,50 |
---|
Czwórka | 3 929 | 208,90 |
---|
Trójka | 76 453 | 24,00 |
---|
Losowanie 5450 ( 2014-03-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 66 | 4 822,40 |
---|
Czwórka | 3 688 | 96,10 |
---|
Trójka | 64 805 | 24,00 |
---|
Losowanie 5449 ( 2014-03-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 38 | 6 969,10 |
---|
Czwórka | 2 132 | 253,00 |
---|
Trójka | 43 734 | 24,00 |
---|
Losowanie 5448 ( 2014-03-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 49 | 5 850,40 |
---|
Czwórka | 2 900 | 167,50 |
---|
Trójka | 51 435 | 24,00 |
---|
Losowanie 5447 ( 2014-03-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 2 000 000,00 |
---|
Piątka | 40 | 5 929,50 |
---|
Czwórka | 2 428 | 157,10 |
---|
Trójka | 43 409 | 24,00 |
---|
Losowanie 5446 ( 2014-03-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 13 251 218,40 |
---|
Piątka | 113 | 5 231,30 |
---|
Czwórka | 4 841 | 277,20 |
---|
Trójka | 91 870 | 24,00 |
---|
Losowanie 5445 ( 2014-03-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 146 | 5 065,90 |
---|
Czwórka | 7 374 | 167,30 |
---|
Trójka | 133 524 | 24,00 |
---|
Losowanie 5444 ( 2014-03-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 29 | 8 326,00 |
---|
Czwórka | 2 331 | 189,00 |
---|
Trójka | 42 016 | 24,00 |
---|
Losowanie 5443 ( 2014-03-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 7 354 775,80 |
---|
Piątka | 65 | 6 491,20 |
---|
Czwórka | 3 826 | 209,80 |
---|
Trójka | 72 038 | 24,00 |
---|
Losowanie 5442 ( 2014-03-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 68 | 6 140,50 |
---|
Czwórka | 3 353 | 276,00 |
---|
Trójka | 65 838 | 24,00 |
---|
Losowanie 5441 ( 2014-02-27)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 61 | 4 314,50 |
---|
Czwórka | 2 544 | 173,80 |
---|
Trójka | 47 380 | 24,00 |
---|
Losowanie 5440 ( 2014-02-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 32 | 7 330,60 |
---|
Czwórka | 2 128 | 199,10 |
---|
Trójka | 40 997 | 24,00 |
---|
Losowanie 5439 ( 2014-02-22)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 3 043 613,20 |
---|
Piątka | 50 | 6 394,60 |
---|
Czwórka | 2 697 | 240,20 |
---|
Trójka | 52 948 | 24,00 |
---|
Losowanie 5438 ( 2014-02-20)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 33 | 7 080,50 |
---|
Czwórka | 2 105 | 198,70 |
---|
Trójka | 40 987 | 24,00 |
---|
Losowanie 5437 ( 2014-02-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 24 510 722,00 |
---|
Piątka | 222 | 5 042,60 |
---|
Czwórka | 10 863 | 179,80 |
---|
Trójka | 198 519 | 24,00 |
---|
Losowanie 5436 ( 2014-02-15)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 142 | 6 188,70 |
---|
Czwórka | 8 282 | 199,70 |
---|
Trójka | 150 817 | 24,00 |
---|
Losowanie 5435 ( 2014-02-13)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 102 | 6 146,80 |
---|
Czwórka | 5 596 | 205,90 |
---|
Trójka | 108 739 | 24,00 |
---|
Losowanie 5434 ( 2014-02-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 92 | 5 867,80 |
---|
Czwórka | 4 980 | 196,80 |
---|
Trójka | 94 140 | 24,00 |
---|
Losowanie 5433 ( 2014-02-08)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 96 | 4 857,80 |
---|
Czwórka | 4 606 | 200,10 |
---|
Trójka | 78 193 | 24,00 |
---|
Losowanie 5432 ( 2014-02-06)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 61 | 5 079,70 |
---|
Czwórka | 3 035 | 180,10 |
---|
Trójka | 54 699 | 24,00 |
---|
Losowanie 5431 ( 2014-02-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 33 | 7 458,00 |
---|
Czwórka | 2 117 | 237,20 |
---|
Trójka | 40 608 | 24,00 |
---|
Losowanie 5430 ( 2014-02-01)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 61 | 4 412,20 |
---|
Czwórka | 2 868 | 146,00 |
---|
Trójka | 49 843 | 24,00 |
---|
Losowanie 5429 ( 2014-01-30)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 2 370 364,20 |
---|
Piątka | 59 | 3 812,60 |
---|
Czwórka | 2 627 | 104,00 |
---|
Trójka | 44 859 | 24,00 |
---|
Losowanie 5428 ( 2014-01-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 23 | 8 958,10 |
---|
Czwórka | 1 876 | 216,90 |
---|
Trójka | 34 561 | 24,00 |
---|
Losowanie 5427 ( 2014-01-25)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 4 377 161,00 |
---|
Piątka | 81 | 4 362,70 |
---|
Czwórka | 4 150 | 105,70 |
---|
Trójka | 70 077 | 24,00 |
---|
Losowanie 5426 ( 2014-01-23)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 22 | 10 502,50 |
---|
Czwórka | 1 951 | 257,60 |
---|
Trójka | 36 826 | 24,00 |
---|
Losowanie 5425 ( 2014-01-21)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 30 | 7 047,30 |
---|
Czwórka | 1 807 | 208,10 |
---|
Trójka | 37 187 | 24,00 |
---|
Losowanie 5424 ( 2014-01-18)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 4 765 600,60 |
---|
Piątka | 79 | 4 870,20 |
---|
Czwórka | 4 617 | 89,40 |
---|
Trójka | 78 995 | 24,00 |
---|
Losowanie 5423 ( 2014-01-16)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 37 | 6 709,20 |
---|
Czwórka | 2 262 | 223,60 |
---|
Trójka | 40 993 | 24,00 |
---|
Losowanie 5422 ( 2014-01-14)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 27 | 8 647,90 |
---|
Czwórka | 1 849 | 341,40 |
---|
Trójka | 32 072 | 24,00 |
---|
Losowanie 5421 ( 2014-01-11)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 4 803 039,20 |
---|
Piątka | 93 | 4 389,40 |
---|
Czwórka | 4 754 | 113,10 |
---|
Trójka | 79 667 | 24,00 |
---|
Losowanie 5420 ( 2014-01-09)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 60 | 4 323,50 |
---|
Czwórka | 2 564 | 170,10 |
---|
Trójka | 46 683 | 24,00 |
---|
Losowanie 5419 ( 2014-01-07)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 34 | 6 048,80 |
---|
Czwórka | 1 979 | 182,90 |
---|
Trójka | 36 334 | 24,00 |
---|
Losowanie 5418 ( 2014-01-04)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 2 000 000,00 |
---|
Piątka | 39 | 7 729,10 |
---|
Czwórka | 2 800 | 206,30 |
---|
Trójka | 51 292 | 24,00 |
---|
Losowanie 5417 ( 2014-01-02)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 2 000 000,00 |
---|
Piątka | 24 | 8 063,50 |
---|
Czwórka | 1 501 | 301,00 |
---|
Trójka | 29 556 | 24,00 |
---|
Losowanie 5416 ( 2013-12-31)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 1 | 6 307 291,10 |
---|
Piątka | 104 | 6 072,80 |
---|
Czwórka | 5 717 | 212,80 |
---|
Trójka | 107 224 | 24,00 |
---|
Losowanie 5415 ( 2013-12-28)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 72 | 4 788,60 |
---|
Czwórka | 4 079 | 92,80 |
---|
Trójka | 70 430 | 24,00 |
---|
Losowanie 5414 ( 2013-12-26)
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Stopień | ilość | Wysokość wygranej |
---|
Szóstka | 0 | 0,00 |
---|
Piątka | 32 | 5 326,30 |
---|
Czwórka | 1 648 | 175,50 |
---|
Trójka | 30 565 | 24,00 |
---|