Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Wyniki Kaskada
Losowanie 1550 ( 2015-11-07 21:40)
- 2
- 4
- 6
- 8
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 21 | 1 000,00 |
---|
10 | 616 | 25,00 |
---|
9 | 6 662 | 8,00 |
---|
8 | 33 775 | 2,00 |
---|
Losowanie 1549 ( 2015-11-06 21:40)
- 4
- 5
- 6
- 9
- 10
- 11
- 13
- 17
- 18
- 19
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 550 | 25,00 |
---|
9 | 5 690 | 8,00 |
---|
8 | 28 966 | 2,00 |
---|
Losowanie 1548 ( 2015-11-05 21:40)
- 4
- 5
- 7
- 9
- 10
- 12
- 14
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 28 | 1 000,00 |
---|
10 | 594 | 25,00 |
---|
9 | 6 063 | 8,00 |
---|
8 | 31 179 | 2,00 |
---|
Losowanie 1547 ( 2015-11-04 21:40)
- 5
- 6
- 8
- 9
- 11
- 16
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 21 | 1 000,00 |
---|
10 | 443 | 25,00 |
---|
9 | 5 217 | 8,00 |
---|
8 | 26 555 | 2,00 |
---|
Losowanie 1546 ( 2015-11-03 21:40)
- 1
- 4
- 5
- 7
- 8
- 11
- 12
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 525 | 25,00 |
---|
9 | 5 833 | 8,00 |
---|
8 | 30 106 | 2,00 |
---|
Losowanie 1545 ( 2015-11-02 21:40)
- 2
- 6
- 7
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 484 | 25,00 |
---|
9 | 5 299 | 8,00 |
---|
8 | 27 041 | 2,00 |
---|
Losowanie 1544 ( 2015-11-01 21:40)
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 17
- 18
- 20
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 6 | 1 000,00 |
---|
10 | 172 | 25,00 |
---|
9 | 2 249 | 8,00 |
---|
8 | 10 610 | 2,00 |
---|
Losowanie 1543 ( 2015-10-31 21:40)
- 1
- 5
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 17
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 616 | 25,00 |
---|
9 | 6 679 | 8,00 |
---|
8 | 33 471 | 2,00 |
---|
Losowanie 1542 ( 2015-10-30 21:40)
- 3
- 4
- 5
- 9
- 11
- 13
- 14
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 535 | 25,00 |
---|
9 | 5 832 | 8,00 |
---|
8 | 29 480 | 2,00 |
---|
Losowanie 1541 ( 2015-10-29 21:40)
- 3
- 5
- 6
- 8
- 10
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 23 | 1 000,00 |
---|
10 | 521 | 25,00 |
---|
9 | 5 960 | 8,00 |
---|
8 | 29 986 | 2,00 |
---|
Losowanie 1540 ( 2015-10-28 21:40)
- 2
- 4
- 7
- 10
- 11
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 487 | 25,00 |
---|
9 | 5 137 | 8,00 |
---|
8 | 26 855 | 2,00 |
---|
Losowanie 1539 ( 2015-10-27 21:40)
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 15
- 19
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 517 | 25,00 |
---|
9 | 5 847 | 8,00 |
---|
8 | 29 266 | 2,00 |
---|
Losowanie 1538 ( 2015-10-26 21:40)
- 3
- 5
- 8
- 9
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 10 | 1 000,00 |
---|
10 | 516 | 25,00 |
---|
9 | 5 283 | 8,00 |
---|
8 | 26 975 | 2,00 |
---|
Losowanie 1537 ( 2015-10-25 21:40)
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 12
- 13
- 15
- 18
- 19
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 361 | 25,00 |
---|
9 | 3 702 | 8,00 |
---|
8 | 18 681 | 2,00 |
---|
Losowanie 1536 ( 2015-10-24 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 5
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 19
- 21
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 601 | 25,00 |
---|
9 | 6 748 | 8,00 |
---|
8 | 33 478 | 2,00 |
---|
Losowanie 1535 ( 2015-10-23 21:40)
- 2
- 4
- 7
- 9
- 10
- 12
- 13
- 16
- 18
- 20
- 21
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 11 | 1 000,00 |
---|
10 | 495 | 25,00 |
---|
9 | 5 738 | 8,00 |
---|
8 | 29 307 | 2,00 |
---|
Losowanie 1534 ( 2015-10-22 21:40)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 15
- 16
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 522 | 25,00 |
---|
9 | 5 920 | 8,00 |
---|
8 | 30 144 | 2,00 |
---|
Losowanie 1533 ( 2015-10-21 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 6
- 8
- 12
- 14
- 15
- 17
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 501 | 25,00 |
---|
9 | 5 337 | 8,00 |
---|
8 | 27 112 | 2,00 |
---|
Losowanie 1532 ( 2015-10-20 21:40)
- 2
- 6
- 7
- 8
- 9
- 13
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 499 | 25,00 |
---|
9 | 5 762 | 8,00 |
---|
8 | 30 195 | 2,00 |
---|
Losowanie 1531 ( 2015-10-19 21:40)
- 1
- 2
- 4
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 493 | 25,00 |
---|
9 | 5 434 | 8,00 |
---|
8 | 28 177 | 2,00 |
---|
Losowanie 1530 ( 2015-10-18 21:40)
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 15
- 19
- 20
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 12 | 1 000,00 |
---|
10 | 355 | 25,00 |
---|
9 | 3 547 | 8,00 |
---|
8 | 18 100 | 2,00 |
---|
Losowanie 1529 ( 2015-10-17 21:40)
- 2
- 4
- 5
- 7
- 9
- 10
- 12
- 13
- 17
- 19
- 20
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 592 | 25,00 |
---|
9 | 6 603 | 8,00 |
---|
8 | 33 489 | 2,00 |
---|
Losowanie 1528 ( 2015-10-16 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 11
- 12
- 15
- 16
- 19
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 21 | 1 000,00 |
---|
10 | 538 | 25,00 |
---|
9 | 5 785 | 8,00 |
---|
8 | 29 638 | 2,00 |
---|
Losowanie 1527 ( 2015-10-15 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 7
- 10
- 12
- 13
- 14
- 16
- 18
- 19
- 20
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 566 | 25,00 |
---|
9 | 6 107 | 8,00 |
---|
8 | 30 744 | 2,00 |
---|
Losowanie 1526 ( 2015-10-14 21:40)
- 2
- 8
- 10
- 12
- 13
- 15
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 496 | 25,00 |
---|
9 | 5 397 | 8,00 |
---|
8 | 27 557 | 2,00 |
---|
Losowanie 1525 ( 2015-10-13 21:40)
- 2
- 6
- 8
- 9
- 13
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 525 | 25,00 |
---|
9 | 5 972 | 8,00 |
---|
8 | 30 923 | 2,00 |
---|
Losowanie 1524 ( 2015-10-12 21:40)
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 13
- 14
- 18
- 20
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 506 | 25,00 |
---|
9 | 5 440 | 8,00 |
---|
8 | 27 413 | 2,00 |
---|
Losowanie 1523 ( 2015-10-11 21:40)
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 11
- 12
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 6 | 1 000,00 |
---|
10 | 339 | 25,00 |
---|
9 | 3 685 | 8,00 |
---|
8 | 18 715 | 2,00 |
---|
Losowanie 1522 ( 2015-10-10 21:40)
- 2
- 3
- 5
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 639 | 25,00 |
---|
9 | 7 080 | 8,00 |
---|
8 | 35 148 | 2,00 |
---|
Losowanie 1521 ( 2015-10-09 21:40)
- 2
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
- 15
- 17
- 18
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 528 | 25,00 |
---|
9 | 5 934 | 8,00 |
---|
8 | 29 730 | 2,00 |
---|
Losowanie 1520 ( 2015-10-08 21:40)
- 4
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 20
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 592 | 25,00 |
---|
9 | 6 399 | 8,00 |
---|
8 | 32 179 | 2,00 |
---|
Losowanie 1519 ( 2015-10-07 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 5
- 7
- 11
- 13
- 15
- 17
- 18
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 505 | 25,00 |
---|
9 | 5 291 | 8,00 |
---|
8 | 26 814 | 2,00 |
---|
Losowanie 1518 ( 2015-10-06 21:40)
- 2
- 5
- 6
- 11
- 12
- 14
- 17
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 15 | 1 000,00 |
---|
10 | 545 | 25,00 |
---|
9 | 6 360 | 8,00 |
---|
8 | 32 316 | 2,00 |
---|
Losowanie 1517 ( 2015-10-05 21:40)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- 9
- 11
- 12
- 14
- 18
- 20
- 21
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 13 | 1 000,00 |
---|
10 | 512 | 25,00 |
---|
9 | 5 619 | 8,00 |
---|
8 | 28 072 | 2,00 |
---|
Losowanie 1516 ( 2015-10-04 21:40)
- 2
- 4
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 19
- 20
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 11 | 1 000,00 |
---|
10 | 294 | 25,00 |
---|
9 | 3 574 | 8,00 |
---|
8 | 17 997 | 2,00 |
---|
Losowanie 1515 ( 2015-10-03 21:40)
- 1
- 4
- 6
- 10
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 24 | 1 000,00 |
---|
10 | 666 | 25,00 |
---|
9 | 6 922 | 8,00 |
---|
8 | 34 586 | 2,00 |
---|
Losowanie 1514 ( 2015-10-02 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 545 | 25,00 |
---|
9 | 5 713 | 8,00 |
---|
8 | 29 511 | 2,00 |
---|
Losowanie 1514 ( 2015-10-02 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Wygrane
Aktualnie nie są dostępne wygrane dla tego losowania
Losowanie 1513 ( 2015-10-01 21:40)
- 3
- 6
- 9
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 579 | 25,00 |
---|
9 | 6 207 | 8,00 |
---|
8 | 31 481 | 2,00 |
---|
Losowanie 1512 ( 2015-09-30 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 17 | 1 000,00 |
---|
10 | 494 | 25,00 |
---|
9 | 5 381 | 8,00 |
---|
8 | 27 784 | 2,00 |
---|
Losowanie 1511 ( 2015-09-29 21:40)
- 1
- 2
- 8
- 9
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 19
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 18 | 1 000,00 |
---|
10 | 512 | 25,00 |
---|
9 | 6 016 | 8,00 |
---|
8 | 30 554 | 2,00 |
---|
Losowanie 1510 ( 2015-09-28 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 16 | 1 000,00 |
---|
10 | 510 | 25,00 |
---|
9 | 5 467 | 8,00 |
---|
8 | 28 022 | 2,00 |
---|
Losowanie 1509 ( 2015-09-27 21:40)
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 16
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 10 | 1 000,00 |
---|
10 | 312 | 25,00 |
---|
9 | 3 499 | 8,00 |
---|
8 | 17 890 | 2,00 |
---|
Losowanie 1508 ( 2015-09-26 21:40)
- 2
- 3
- 4
- 10
- 13
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 20 | 1 000,00 |
---|
10 | 620 | 25,00 |
---|
9 | 6 721 | 8,00 |
---|
8 | 33 720 | 2,00 |
---|
Losowanie 1507 ( 2015-09-25 21:40)
- 1
- 2
- 3
- 5
- 7
- 8
- 10
- 13
- 14
- 17
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 12 | 1 000,00 |
---|
10 | 530 | 25,00 |
---|
9 | 5 743 | 8,00 |
---|
8 | 29 193 | 2,00 |
---|
Losowanie 1506 ( 2015-09-24 21:40)
- 1
- 3
- 5
- 6
- 8
- 9
- 12
- 17
- 19
- 20
- 21
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 1 | 250 000,00 |
---|
11 | 24 | 1 000,00 |
---|
10 | 514 | 25,00 |
---|
9 | 5 862 | 8,00 |
---|
8 | 30 212 | 2,00 |
---|
Losowanie 1505 ( 2015-09-23 21:40)
- 3
- 5
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 16
- 17
- 20
- 22
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 13 | 1 000,00 |
---|
10 | 474 | 25,00 |
---|
9 | 5 099 | 8,00 |
---|
8 | 26 831 | 2,00 |
---|
Losowanie 1504 ( 2015-09-22 21:40)
- 1
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 20
- 22
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 19 | 1 000,00 |
---|
10 | 561 | 25,00 |
---|
9 | 6 077 | 8,00 |
---|
8 | 31 143 | 2,00 |
---|
Losowanie 1503 ( 2015-09-21 21:40)
- 1
- 3
- 4
- 6
- 8
- 10
- 13
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 14 | 1 000,00 |
---|
10 | 530 | 25,00 |
---|
9 | 5 463 | 8,00 |
---|
8 | 28 564 | 2,00 |
---|
Losowanie 1502 ( 2015-09-20 21:40)
- 2
- 3
- 6
- 7
- 9
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
- 23
- 24
Wygrane
Ilość wygranych w losowaniu
Trafione liczby | ilość | Wysokość wygranej |
---|
12 | 0 | 250 000,00 |
---|
11 | 10 | 1 000,00 |
---|
10 | 321 | 25,00 |
---|
9 | 3 645 | 8,00 |
---|
8 | 18 292 | 2,00 |
---|